<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>DLFP - Entrées de forums de fxk</title>
    <link>http://linuxfr.org/~fxk/</link>
     
    <description>LinuxFr</description>
    <language>fr</language>
    <image>
      <title>DLFP - Entrées de forums de fxk</title>
      <link>http://linuxfr.org/~fxk/</link>
      <url>http://linuxfr.org/images/favicon.png</url>
    </image>
    <ttl>30</ttl>
    

    <item>
      <title>Eventuel problème consommation mémoire</title>
      <author>null@linuxfr.org (fxk)</author>
      <pubDate>Fri, 01 Jun 2007 22:15:08 +0200</pubDate>
      <link>http://linuxfr.org/forums/35/22086.html</link>
      <guid>http://linuxfr.org/forums/35/22086.html</guid>
      <category>gentoo</category>
      <description>Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
j'aimerais un conseil à propos de la gentoo sur mon serveur. Je pense, à la vue de la sortie des différents utilitaires permettant de mesurer la consommation mémoire pouvoir dire qu'il ya un problème pourtant rien ne devrait conduire à une telle consommation mémoire. De plus ceci arrive apres tout juste 1 jour d'uptime et cela avec un minimum de service démarré.&lt;br /&gt;
J'ai pensé à un problème lié au kernel. Ainsi j'ai testé un 2.6.21 car je tournais avec un 2.6.20.&lt;br /&gt;
La seule différence avec une autre de mes machines est que sur mon serveur j'ai mis en place un RAID5 logiciel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici le résultat que me retourne les différents outils de mesure :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
free -m&lt;br /&gt;
             total       used       free     shared    buffers     cached&lt;br /&gt;
Mem:          2011       1994         17          0        425        548&lt;br /&gt;
-/+ buffers/cache:       1021        990&lt;br /&gt;
Swap:         1907          2       1904&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
vmstat -s&lt;br /&gt;
      2059916  total memory&lt;br /&gt;
      2040676  used memory&lt;br /&gt;
       204148  active memory&lt;br /&gt;
       798836  inactive memory&lt;br /&gt;
        19240  free memory&lt;br /&gt;
       430712  buffer memory&lt;br /&gt;
       566696  swap cache&lt;br /&gt;
      1952992  total swap&lt;br /&gt;
         2740  used swap&lt;br /&gt;
      1950252  free swap&lt;br /&gt;
          772 non-nice user cpu ticks&lt;br /&gt;
         1066 nice user cpu ticks&lt;br /&gt;
         8820 system cpu ticks&lt;br /&gt;
     52375243 idle cpu ticks&lt;br /&gt;
        96363 IO-wait cpu ticks&lt;br /&gt;
        11854 IRQ cpu ticks&lt;br /&gt;
         1374 softirq cpu ticks&lt;br /&gt;
            0 stolen cpu ticks&lt;br /&gt;
      5050303 pages paged in&lt;br /&gt;
       134260 pages paged out&lt;br /&gt;
           25 pages swapped in&lt;br /&gt;
          693 pages swapped out&lt;br /&gt;
    109372847 interrupts&lt;br /&gt;
      7583823 CPU context switches&lt;br /&gt;
   1180477139 boot time&lt;br /&gt;
        14679 forks&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ps aux&lt;br /&gt;
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND&lt;br /&gt;
root         1  0.0  0.0   2672   616 ?        Ss   May30   0:01 init [3]&lt;br /&gt;
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:00 [migration/0]&lt;br /&gt;
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   May30   0:00 [ksoftirqd/0]&lt;br /&gt;
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:00 [migration/1]&lt;br /&gt;
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        SN   May30   0:00 [ksoftirqd/1]&lt;br /&gt;
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [events/0]&lt;br /&gt;
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [events/1]&lt;br /&gt;
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [khelper]&lt;br /&gt;
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kthread]&lt;br /&gt;
root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kblockd/0]&lt;br /&gt;
root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kblockd/1]&lt;br /&gt;
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kacpid]&lt;br /&gt;
root       181  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [ata/0]&lt;br /&gt;
root       182  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [ata/1]&lt;br /&gt;
root       183  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [ata_aux]&lt;br /&gt;
root       184  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kseriod]&lt;br /&gt;
root       218  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:00 [pdflush]&lt;br /&gt;
root       219  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:00 [pdflush]&lt;br /&gt;
root       220  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:07 [kswapd0]&lt;br /&gt;
root       221  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [aio/0]&lt;br /&gt;
root       222  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [aio/1]&lt;br /&gt;
root       888  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [scsi_eh_0]&lt;br /&gt;
root       889  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [scsi_eh_1]&lt;br /&gt;
root       905  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [scsi_eh_2]&lt;br /&gt;
root       906  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [scsi_eh_3]&lt;br /&gt;
root       936  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kpsmoused]&lt;br /&gt;
root       943  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kedac]&lt;br /&gt;
root      1258  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [ksuspend_usbd]&lt;br /&gt;
root      1261  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [khubd]&lt;br /&gt;
root      1556  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [khpsbpkt]&lt;br /&gt;
root      1624  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [knodemgrd_0]&lt;br /&gt;
root      1884  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kmirrord]&lt;br /&gt;
root      2321  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [ksnapd]&lt;br /&gt;
root      2472  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kjournald]&lt;br /&gt;
root      2584  0.0  0.0   7184   804 ?        S&amp;lt;s  May30   0:00 /sbin/udevd --d&lt;br /&gt;
root      5075  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [kjournald]&lt;br /&gt;
root      7647  0.0  0.0   7196   696 ?        Ss   May30   0:00 /usr/sbin/syslo&lt;br /&gt;
root      7709  0.0  0.0   2660   572 ?        Ss   May30   0:00 /usr/sbin/acpid&lt;br /&gt;
root      7778  0.0  0.1  32724  2392 ?        Ss   May30   0:00 /usr/sbin/cupsd&lt;br /&gt;
distcc    7900  0.0  0.0   7424   300 ?        SNs  May30   0:00 /usr/bin/distcc&lt;br /&gt;
distcc    7901  0.0  0.0   7424   220 ?        SN   May30   0:00 /usr/bin/distcc&lt;br /&gt;
distcc    8307  0.0  0.0   7424   220 ?        SN   May30   0:00 /usr/bin/distcc&lt;br /&gt;
distcc    8308  0.0  0.0   7424   220 ?        SN   May30   0:00 /usr/bin/distcc&lt;br /&gt;
distcc    8309  0.0  0.0   7424   220 ?        SN   May30   0:00 /usr/bin/distcc&lt;br /&gt;
root      8310  0.0  0.0   2684   416 ?        Ss   May30   0:00 /sbin/dhcpcd -h&lt;br /&gt;
rpc       8441  0.0  0.0   9048   752 ?        Ss   May30   0:00 /sbin/portmap&lt;br /&gt;
root      8507  0.0  0.0  17652   872 ?        Ss   May30   0:00 /usr/sbin/rpc.i&lt;br /&gt;
nobody    8512  0.0  0.0   4808   740 ?        Ss   May30   0:00 /sbin/rpc.statd&lt;br /&gt;
root      8525  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:00 [lockd]&lt;br /&gt;
root      8526  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [rpciod/0]&lt;br /&gt;
root      8527  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [rpciod/1]&lt;br /&gt;
root      8528  0.0  0.0      0     0 ?        S&amp;lt;   May30   0:00 [nfsd4]&lt;br /&gt;
root      8529  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:02 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8530  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:02 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8531  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8532  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:02 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8533  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8534  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8535  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8536  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:02 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8537  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:02 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8538  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:02 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8539  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8540  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8541  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8542  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8543  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8544  0.0  0.0      0     0 ?        S    May30   0:01 [nfsd]&lt;br /&gt;
root      8553  0.0  0.0   9176  1068 ?        Ss   May30   0:00 /usr/sbin/rpc.m&lt;br /&gt;
root      8613  0.0  0.0   6228   660 ?        Ss   May30   0:00 /usr/bin/rsync&lt;br /&gt;
root      8686  0.0  0.0  21356  1252 ?        Ss   May30   0:00 /usr/sbin/sshd&lt;br /&gt;
root      8749  0.0  0.0   9080   744 ?        Ss   May30   0:00 /usr/sbin/cron&lt;br /&gt;
root      8818  0.0  0.0   3728   692 tty1     Ss+  May30   0:00 /sbin/agetty 38&lt;br /&gt;
root      8819  0.0  0.0   3728   696 tty2     Ss+  May30   0:00 /sbin/agetty 38&lt;br /&gt;
root      8820  0.0  0.0   3728   692 tty3     Ss+  May30   0:00 /sbin/agetty 38&lt;br /&gt;
root      8821  0.0  0.0   3728   696 tty4     Ss+  May30   0:00 /sbin/agetty 38&lt;br /&gt;
root      8822  0.0  0.0   3728   696 tty5     Ss+  May30   0:00 /sbin/agetty 38&lt;br /&gt;
root      8823  0.0  0.0   3728   696 tty6     Ss+  May30   0:00 /sbin/agetty 38&lt;br /&gt;
root     14690  0.0  0.1  33392  2768 ?        Ss   01:10   0:00 sshd: root@pts/&lt;br /&gt;
root     14697  0.0  0.0  10436  1928 pts/0    Ss   01:10   0:00 -bash&lt;br /&gt;
root     14793  0.0  0.0   8452   980 pts/0    R+   02:05   0:00 ps aux</description>
    </item>  </channel>
</rss>
