Statistiques sur le système de suivi
Ces statistiques ne prennent en compte que le système de suivi, et pas les demandes envoyées par courriel, messagerie interne, lettres d'avocat, kernel panic et autres erreurs Apache.
Statistiques mises à jour le mercredi 14 mai à 08:00.
79 ouvertes sur 794 entrées envoyées par 422 visiteurs (en groupant les anonymes), avec 31 entrées pour le visiteur le plus actif.
231 votes pour 51 entrées ouvertes sur 306 votes pour 56 entrées.
Le temps moyen de résolution est de 167 jours.
La moitié des entrées fermées ont été traitées en moins de 6 jours.
Fermeture des entrées du suivi par les admins :
- Benoît Sibaud (Jabber id, page perso, ) : 472
- Bruno Michel (Jabber id, page perso, ) : 119
- Non affectées : 67
- Pascal Terjan (Jabber id, page perso, ) : 48
- Fabien Penso (Jabber id, page perso, ) : 6
- Amaury () : 3
Entrées classées par année
État des entrées dans le système de suivi (classées par date d'ouverture)
- à traiter
- traitées
| Année | Entrées | Total |
|---|---|---|
| 2004 | 106
| 106 |
| 2005 | 12
250
| 262 |
| 2006 | 14
120
| 134 |
| 2007 | 36
193
| 229 |
| 2008 | 17
46 | 63 |
Évolution du nombre d'entrées dans le système de suivi
- entrées ouvertes restantes
- nouvelles entrées du mois
- entrées fermées ce mois
| Mois | Entrées ouvertes | Total ouvertes | Entrées fermées |
|---|---|---|---|
| 60 | |||
| 2005-01 | 60 37 | 97 | 16 |
| 2005-02 | 81 27 | 108 | 15 |
| 2005-03 | 93 22 | 115 | 10 |
| 2005-04 | 105 21 | 126 | 32 |
| 2005-05 | 94 17 | 111 | 12 |
| 2005-06 | 99 20 | 119 | 7 |
| 2005-07 | 112 13 | 125 | 6 |
| 2005-08 | 119 38 | 157 | 24 |
| 2005-09 | 133 24 | 157 | 9 |
| 2005-10 | 148 12 | 160 | 13 |
| 2005-11 | 147 17 | 164 | 12 |
| 2005-12 | 152 14 | 166 | 7 |
| 2006-01 | 159 10 | 169 | 6 |
| 2006-02 | 163 8 | 171 | 17 |
| 2006-03 | 154 19 | 173 | 20 |
| 2006-04 | 153 10 | 163 | 4 |
| 2006-05 | 159 8 | 167 | 5 |
| 2006-06 | 162 14 | 176 | 11 |
| 2006-07 | 165 18 | 183 | 5 |
| 2006-08 | 178 13 | 191 | 42 |
| 2006-09 | 149 8 | 157 | 20 |
| 2006-10 | 137 12 | 149 | 9 |
| 2006-11 | 140 9 | 149 | 9 |
| 2006-12 | 140 5 | 145 | 4 |
| 2007-01 | 141 14 | 155 | 27 |
| 2007-02 | 128 5 | 133 | 5 |
| 2007-03 | 128 8 | 136 | 4 |
| 2007-04 | 132 12 | 144 | 25 |
| 2007-05 | 119 17 | 136 | 52 |
| 2007-06 | 84 42 | 126 | 56 |
| 2007-07 | 70 44 | 114 | 18 |
| 2007-08 | 96 14 | 110 | 16 |
| 2007-09 | 94 18 | 112 | 12 |
| 2007-10 | 100 10 | 110 | 6 |
| 2007-11 | 104 21 | 125 | 13 |
| 2007-12 | 112 24 | 136 | 24 |
| 2008-01 | 112 19 | 131 | 30 |
| 2008-02 | 101 14 | 115 | 34 |
| 2008-03 | 81 11 | 92 | 6 |
| 2008-04 | 86 15 | 101 | 7 |
| 2008-05 | 94 4 | 98 | 19 |


