Statistiques sur le système de suivi
Ces statistiques ne prennent en compte que le système de suivi, et pas les demandes envoyées par courriel, messagerie interne, lettres d'avocat, kernel panic et autres erreurs Apache.
Statistiques mises à jour le lundi 22 mars à 16:36.
157 ouvertes sur 1105 entrées envoyées par 528 visiteurs (en groupant les anonymes), avec 48 entrées pour le visiteur le plus actif.
584 votes pour 130 entrées ouvertes sur 999 votes pour 254 entrées.
Le temps moyen de résolution est de 171 jours.
La moitié des entrées fermées ont été traitées en moins de 6 jours.
Fermeture des entrées du suivi par les admins :
- Benoît Sibaud (Jabber id, page perso, ) : 653
- Bruno Michel (page perso, ) : 161
- Non affectées : 71
- Pascal Terjan (Jabber id, page perso, ) : 50
- Fabien Penso (Jabber id, page perso, ) : 6
- Amaury () : 3
- Florent Zara (Jabber id, page perso, ) : 2
- Nÿco (Jabber id, page perso, ) : 2
Entrées classées par année
État des entrées dans le système de suivi (classées par date d'ouverture)
- à traiter
- traitées
| Année | Entrées | Total |
|---|---|---|
| 2004 | 106
| 106 |
| 2005 | 262
| 262 |
| 2006 | 5
129
| 134 |
| 2007 | 18
211
| 229 |
| 2008 | 37
138
| 175 |
| 2009 | 86
94
| 180 |
| 2010 | 11
8 | 19 |
Évolution du nombre d'entrées dans le système de suivi
- entrées ouvertes restantes
- nouvelles entrées du mois
- entrées fermées ce mois
| Mois | Entrées ouvertes | Total ouvertes | Entrées fermées |
|---|---|---|---|
| 60 | |||
| 2005-01 | 60 37 | 97 | 16 |
| 2005-02 | 81 27 | 108 | 15 |
| 2005-03 | 93 22 | 115 | 10 |
| 2005-04 | 105 21 | 126 | 32 |
| 2005-05 | 94 17 | 111 | 12 |
| 2005-06 | 99 20 | 119 | 7 |
| 2005-07 | 112 13 | 125 | 6 |
| 2005-08 | 119 38 | 157 | 24 |
| 2005-09 | 133 24 | 157 | 9 |
| 2005-10 | 148 12 | 160 | 13 |
| 2005-11 | 147 17 | 164 | 12 |
| 2005-12 | 152 14 | 166 | 7 |
| 2006-01 | 159 10 | 169 | 6 |
| 2006-02 | 163 8 | 171 | 17 |
| 2006-03 | 154 19 | 173 | 20 |
| 2006-04 | 153 10 | 163 | 4 |
| 2006-05 | 159 8 | 167 | 5 |
| 2006-06 | 162 14 | 176 | 11 |
| 2006-07 | 165 18 | 183 | 5 |
| 2006-08 | 178 13 | 191 | 42 |
| 2006-09 | 149 8 | 157 | 20 |
| 2006-10 | 137 12 | 149 | 9 |
| 2006-11 | 140 9 | 149 | 9 |
| 2006-12 | 140 5 | 145 | 4 |
| 2007-01 | 141 14 | 155 | 27 |
| 2007-02 | 128 5 | 133 | 5 |
| 2007-03 | 128 8 | 136 | 4 |
| 2007-04 | 132 12 | 144 | 25 |
| 2007-05 | 119 17 | 136 | 52 |
| 2007-06 | 84 42 | 126 | 56 |
| 2007-07 | 70 44 | 114 | 18 |
| 2007-08 | 96 14 | 110 | 16 |
| 2007-09 | 94 18 | 112 | 12 |
| 2007-10 | 100 10 | 110 | 6 |
| 2007-11 | 104 21 | 125 | 13 |
| 2007-12 | 112 24 | 136 | 24 |
| 2008-01 | 112 19 | 131 | 30 |
| 2008-02 | 101 14 | 115 | 34 |
| 2008-03 | 81 11 | 92 | 6 |
| 2008-04 | 86 15 | 101 | 7 |
| 2008-05 | 94 11 | 105 | 21 |
| 2008-06 | 84 10 | 94 | 6 |
| 2008-07 | 88 11 | 99 | 7 |
| 2008-08 | 92 21 | 113 | 37 |
| 2008-09 | 76 30 | 106 | 14 |
| 2008-10 | 92 13 | 105 | 1 |
| 2008-11 | 104 15 | 119 | 15 |
| 2008-12 | 104 5 | 109 | 11 |
| 2009-01 | 98 4 | 102 | 18 |
| 2009-02 | 84 40 | 124 | 27 |
| 2009-03 | 97 12 | 109 | 6 |
| 2009-04 | 103 14 | 117 | 14 |
| 2009-05 | 103 11 | 114 | 8 |
| 2009-06 | 106 26 | 132 | 8 |
| 2009-07 | 124 17 | 141 | 4 |
| 2009-08 | 137 12 | 149 | 9 |
| 2009-09 | 140 13 | 153 | 7 |
| 2009-10 | 146 11 | 157 | 4 |
| 2009-11 | 153 10 | 163 | 5 |
| 2009-12 | 158 10 | 168 | 9 |
| 2010-01 | 159 10 | 169 | 16 |
| 2010-02 | 153 6 | 159 | 4 |
| 2010-03 | 155 3 | 158 | 1 |
État des entrées dans le système de suivi par catégorie (hors administration)
| Catégorie | Entrées | Total |
|---|---|---|
| Astuces | 6
| 6 |
| Autres/divers | 33
| 33 |
| Commentaires | 26
| 26 |
| Comptes utilisateurs | 18
| 18 |
| CSS / Feuilles de style | 26
| 26 |
| Dépêches | 51
| 51 |
| Forums | 28
| 28 |
| Informations des autres sites | 7
| 7 |
| Journaux | 28
| 28 |
| Lettre d'information quotidienne | 1
| 1 |
| Messagerie interne | 7
| 7 |
| Modération | 18
| 18 |
| Notation | 18
| 18 |
| RSS/RDF | 8
| 8 |
| Service NNTP | 1
| 1 |
| Sondages | 7
| 7 |
| Statistiques | 6
| 6 |
| Système de suivi | 8
| 8 |
| Toolbar | 5
| 5 |
| Tribune | 8 | 8 |

