Statistiques sur les utilisateurs
Statistiques mises à jour le mercredi 14 mai à 08:27.
- Général
- Contenus
- Abus
- Informations personnelles
- Utilisation des fonctionnalités
- Utilisateurs avec privilèges
- Divers
Général
- 35982 comptes utilisateur (le prochain sera le n°49487)
- 34666 valides
- 4009 comptes utilisateur valides et utilisés au cours des 3 derniers mois avec 22.9 jours de moyenne sans visite et 27.6 jours d'écart-type
- 4 en attente
- 1312 fermés
Contenus
Sur 4009 comptes utilisateur valides et utilisés au cours des 3 derniers mois :
- 989 auteurs de dépêche(s) (25%)
- 1407 auteurs de journaux (35%)
- 1485 auteurs de entrée(s) de forum (37%)
- 3 auteurs de proposition(s) d'entretien (0%)
Abus
L'interdiction de tribune pour abus concerne 1 compte utilisateur valide et utilisé au cours des 3 derniers mois
L'abus sur les commentaires concerne 6 comptes utilisateur valides et utilisés au cours des 3 derniers mois
Informations personnelles
Sur 4009 comptes utilisateur valides et utilisés au cours des 3 derniers mois :
- 1303 ont rempli les champs prénom et nom (33%).
- 1344 ont indiqué un site personnel (34%).
- 466 ont saisi un identifiant Jabber (12%).
- 530 ont défini une signature (13%).
Utilisation des fonctionnalités
Sur 4009 comptes utilisateur valides et utilisés au cours des 3 derniers mois :
- 1549 ont activé la barre d'outils du site (39%).
- 1071 ont demandé un suivi du courriel (27%).
- 3393 ont choisi des boîtes utilisateur (85%).
- 61 ont demandé à ne pas voir les signatures (2%).
Ces fonctionnalités peuvent être modifiées sur la page des préférences.
| Boîte | Nombre de comptes |
|---|---|
| poll | 2737 |
| others | 3275 |
| www.agendadulibre.org/rss.php?region=all | 694 |
| forums | 2463 |
| fortunes | 864 |
| freshmeat.net/fm.rdf | 134 |
| back.fr.lolix.org/jobs.rss.php3 | 159 |
| www.perlmonks.org/headlines.rdf | 12 |
| www.linuxfrench.net/backend.php | 100 |
| somenews | 291 |
| dot.kde.org/rdf | 102 |
| gnulinews.org/backend.rss | 4 |
| newsforge.com/reports.rss | 36 |
| board | 784 |
| standblog.org/rss.php | 45 |
| linux.com/linuxcom.rss | 53 |
| www.wlanfr.net/backend.rss | 18 |
| www.jesuislibre.org/backend_xml.php3 | 105 |
| www.logiciellibre.net/llnetnews.rss | 81 |
| www.theinquirer.net/inquirer.rss | 21 |
| www.april.org/april.xml | 37 |
| www.menteur.com/backend-breves.php3 | 34 |
| www.kuro5hin.org/backend.rdf | 35 |
| journal | 191 |
| jeuxlibres.net/games | 101 |
| jeuxlibres.net/news | 92 |
| www.advogato.org/articles.xml | 15 |
| muttfr.org/backend.rss | 16 |
| www.linuxgraphic.org/backend_actualites.php | 40 |
| news.perl.org/perl-news-short.rdf | 29 |
| www.frsirt.com/news.xml | 32 |
| www.gnomedesktop.org/backend.php | 51 |
| news.netcraft.com/index.rdf | 27 |
| www.linuxdevices.com/headlines10.rdf | 54 |
| www.mozillazine.org/contents.rdf | 71 |
| www.php.net/news.rss | 38 |
| slashdot.org/science.rdf | 8 |
| www.securitybugware.org/backend.rss | 24 |
| www.securityfocus.com/news.xml | 70 |
| www.frsirt.com/virus.xml | 13 |
| slashdot.org/slashdot.rdf | 67 |
| lwn.net/rss | 74 |
| www.osnews.com/recent.rdf | 76 |
| www.application-servers.com/appservers.rss | 19 |
| www.happypenguin.org/news.rdf | 46 |
| www.infoworld.com/news.rdf | 10 |
| www.brunel-ejm.com/backend.php | 9 |
| rss.slashdot.org/slashdot | 23 |
| cyberlaw.stanford.edu/index.rdf | 11 |
| www.distrowatch.com/dw.rdf | 28 |
| eucd.info/rss.php | 22 |
| x42.com/rfc.rss | 20 |
| www.linuxgraphic.org/backend_breves.php | 30 |
| demoll.tuxfamily.org/xml | 3 |
| use.perl.org/useperl.rss | 17 |
| www.linux-m68k.org/linux-m68k.rdf | 7 |
| www.fosdem.org/news_channel.php | 2 |
| slashdot.org/yro.rdf | 5 |
| www.k-otik.com/virus.xml | 1 |
Utilisateurs avec privilèges
Les relecteurs proposés actuels sont : liste vide
Les relecteurs actuels sont : baud123, colinleroy, jarillon, jz_, Louis, mmenal, NedFlanders, patrick_g, ploum, poltuiu, Scara, xals, et Xate.
Les modérateurs actuels sont : Amaury, Floxy, jerome_misc, mouns, Nimbus80, NoNo, Nyco, Oumph, penso, pterjan, Ragnagna, rootix, et thomas_p.
Les admins actuels sont : Amaury, NoNo, Oumph, penso, et pterjan.
Divers
Sur 4009 comptes utilisateur valides et utilisés au cours des 3 derniers mois :
| Année de création | Nombre de comptes |
|---|---|
| 1999 | 88 |
| 2000 | 123 |
| 2001 | 360 |
| 2002 | 380 |
| 2003 | 519 |
| 2004 | 545 |
| 2005 | 459 |
| 2006 | 382 |
| 2007 | 445 |
| 2008 | 708 |
| Score karmique | Nombre de comptes |
|---|---|
| -1 | 170 |
| 0 | 118 |
| 1 | 3687 |
| 2 | 11 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 16 |


