Statistiques d'accès à linuxfr.org

Période du résumé: 2011

Resume des acces pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2011 1209624 947235 578404 40208 293386 407978481 1246463 17930533 29364314 37498350
Nov 2011 1170323 892285 530729 43731 326210 429615005 1311950 15921872 26768574 35109716
Oct 2011 1121644 793040 532945 43751 296453 420138430 1356293 16521310 24584244 34770990
Sep 2011 1016100 769366 472074 42987 272178 374035407 1289621 14162224 23080996 30483019
Aoû 2011 894292 683916 404217 38238 238416 410245708 1185407 12530738 21201410 27723055
Jui 2011 827094 622242 387302 36360 239903 406043697 1127166 12006363 19289505 25639918
Jun 2011 1093035 728698 554202 43148 268581 427007055 1294467 16626067 21860948 32791068
Mai 2011 965672 719663 385350 46594 332019 396917944 1444415 11945853 22309554 29935833
Avr 2011 971505 719039 390022 42267 266279 369010132 1268035 11700671 21571197 29145173
Mar 2011 1030021 733527 446964 41969 257826 325906145 1301060 13855910 22739363 31930651
Fév 2011 1330548 1066138 362526 40091 244478 263776592 1122557 10150732 29851864 37255366
Jan 2011 1438640 1243430 319124 43112 275909 319624473 1336485 9892861 38546339 44597863
Totaux 4550299069 15283919 163245134 301168308 396881002


Generated by Webalizer Version 2.23