Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2012

Période du résumé : 2012

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2012 739258 526140 256603 34593 312403 395690788 1072386 7954716 16310342 22917000
Nov 2012 897956 645747 373055 39301 312647 456203471 1179049 11191661 19372415 26938693
Oct 2012 1038403 721196 465959 42743 323610 583470704 1325034 14444730 22357091 32190502
Sep 2012 885986 649017 341565 36665 283101 428905078 1099965 10246957 19470520 26579602
Aoû 2012 896488 627649 397033 32966 271527 386388009 1021964 12308041 19457149 27791146
Jui 2012 926790 682437 356447 32529 251412 410464004 1008410 11049883 21155560 28730517
Jun 2012 1038319 751643 338104 36293 274481 441045694 1088801 10143147 22549294 31149575
Mai 2012 1108570 769339 343213 39050 300653 455938961 1210552 10639622 23849523 34365689
Avr 2012 1117976 810443 373356 39445 287311 434404314 1183374 11200684 24313293 33539293
Mar 2012 1144102 846178 410402 41767 296643 479583418 1294786 12722467 26231533 35467190
Fév 2012 1164513 867088 434270 44275 296218 400250265 1283989 12593834 25145565 33770894
Jan 2012 1127459 857574 417600 43866 315326 455674187 1359865 12945612 26584813 34951252
Totaux 5328018893 14128175 137441354 266797098 368391353


Generated by Webalizer Version 2.23