URL:     https://linuxfr.org/forums/linux-debian-ubuntu/posts/ubuntu-20-04-ventilateurs-a-fond-temperature-basse
Title:   ubuntu 20.04 : ventilateurs à fond, température basse
Authors: 16aR
Date:    2020-05-14T00:45:00+02:00
License: CC By-SA
Tags:    ubuntu
Score:   2


Bonjour à tous,

j'ai récemment installé ubuntu 20.04 pour remplacer ma 16.04 qui avait planté assez fortement.
Mais depuis, les ventilateurs de la tour se lancent à partir d'un certain moment (pas trouvé l'élément déclencheur)
J'ai creusé plusieurs piste à coup de `hardinfo`, `lm-sensors`, `fancontrol`. Mais je n'ai pas réussi à dompter tout ça.
Par contre, dans mon listing de capteurs de `hardinfo`, j'ai ça:

```
Capteurs
--------

-Sensors-
../../thermal_zone0/temp1	Temperature	27,80°C	
../../thermal_zone0/temp2	Temperature	29,80°C	
coretemp/temp1	Temperature	35,00°C	
coretemp/temp2	Temperature	28,00°C	
coretemp/temp3	Temperature	27,00°C	
coretemp/temp4	Temperature	25,00°C	
coretemp/temp5	Temperature	35,00°C	
jc42/temp1	Temperature	32,75°C	
nct6775/fan1	Fan	1771,00RPM	
nct6775/fan2	Fan	1997,00RPM	
nct6775/fan3	Fan	1258,00RPM	
nct6775/fan4	Fan	1197,00RPM	
nct6775/fan5	Fan	1184,00RPM	
nct6775/temp1	Temperature	36,00°C	
nct6775/temp2	Temperature	127,50°C	
nct6775/temp3	Temperature	28,00°C	
nct6775/temp4	Temperature	21,00°C	
nct6775/temp5	Temperature	-128,00°C	
nct6775/temp6	Temperature	-2,00°C	
nct6775/temp7	Temperature	29,00°C	
nct6775/temp8	Temperature	0,00°C	
nct6775/temp9	Temperature	0,00°C	
nct6775/temp10	Temperature	0,00°C	
nct6775/in0	Voltage	0,82V	
nct6775/in1	Voltage	1,02V	
nct6775/in2	Voltage	3,44V	
nct6775/in3	Voltage	3,39V	
nct6775/in4	Voltage	1,02V	
nct6775/in5	Voltage	0,15V	
nct6775/in6	Voltage	0,96V	
nct6775/in7	Voltage	3,42V	
nct6775/in8	Voltage	3,10V	
nct6775/in9	Voltage	1,00V	
nct6775/in10	Voltage	1,10V	
nct6775/in11	Voltage	0,00V	
nct6775/in12	Voltage	1,01V	
nct6775/in13	Voltage	0,61V	
nct6775/in14	Voltage	1,53V	
../../thermal_zone2/temp1	Temperature	38,00°C	
thermal/thermal_zone2	Temperature	38,00°C	
thermal/thermal_zone0	Temperature	27,80°C	
thermal/thermal_zone3	Temperature	36,00°C	
thermal/thermal_zone1	Temperature	29,80°C	
```

Est-ce que les températures à +128 et -127,5 ne sont pas susceptible d'avoir fait tourner les ventilo par erreur ?

Est-il possible de blacklister des capteurs ?
