Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2015

Période du résumé : 2015

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2015 941096 754052 321137 36401 394846 1135613786 1128431 9955277 23375624 29174002
Nov 2015 996144 797403 341466 39254 390546 854259249 1177638 10243991 23922104 29884341
Oct 2015 1003269 807109 351207 38207 395354 857235490 1184436 10887436 25020389 31101356
Sep 2015 977961 780632 336069 37813 366147 775430394 1134419 10082082 23418960 29338839
Aoû 2015 911800 712005 316788 35078 355402 908212279 1087426 9820436 22072170 28265806
Jui 2015 932774 713498 357092 34781 331979 820476134 1078215 11069880 22118467 28916023
Jun 2015 887679 681576 272380 37215 346632 740595302 1116452 8171400 20447305 26630372
Mai 2015 900822 694781 276804 37614 374585 696170151 1166063 8580945 21538223 27925511
Avr 2015 944230 729440 296810 39266 351767 700845817 1177989 8904309 21883204 28326906
Mar 2015 981498 769602 315839 40375 379665 654102315 1251629 9791032 23857690 30426451
Fév 2015 988942 759196 337599 40395 362857 667552729 1131084 9452786 21257493 27690403
Jan 2015 955668 744234 298054 38567 373445 735901999 1195597 9239678 23071257 29625723
Totaux 9546395645 13829379 116199252 271982886 347305733


Generated by Webalizer Version 2.23