Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2016

Période du résumé : 2016

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2016 917597 712692 328953 46685 375905 1176132470 1447241 10197568 22093476 28445512
Nov 2016 919951 728431 315891 47803 381770 1277483381 1434103 9476737 21852944 27598545
Oct 2016 891270 700344 293278 48983 375762 1132320068 1518482 9091639 21710664 27629382
Sep 2016 910260 715188 314764 47223 341182 982741152 1416718 9442949 21455650 27307809
Aoû 2016 822990 638127 272486 38448 343562 894547531 1191904 8447092 19781949 25512696
Jui 2016 820765 633812 275124 40998 309018 811590439 1270944 8528868 19648178 25443743
Jun 2016 913580 716086 323132 45535 318910 1012363884 1366055 9693963 21482589 27407428
Mai 2016 1008793 812241 417167 39839 342263 1396194575 1235024 12932189 25179492 31272585
Avr 2016 1300000 1093455 618200 44626 349760 1456911290 1338802 18546000 32803675 39000027
Mar 2016 1061285 859724 406777 45575 374779 1235708456 1412843 12610098 26651461 32899864
Fév 2016 1044327 843769 386421 42099 373684 1179021771 1220895 11206236 24469302 30285509
Jan 2016 1035737 841509 382535 41616 397241 1079600256 1290101 11858610 26086792 32107877
Totaux 13634615273 16143112 132031949 283216172 354910977


Generated by Webalizer Version 2.23