Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2017

Période du résumé : 2017

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2017 1794964 1569681 514768 47420 340532 2434937286 1470025 15957811 48660115 55643885
Nov 2017 1698908 1472383 389655 50328 353516 2279963259 1509867 11689670 44171506 50967267
Oct 2017 1628097 1409192 367087 51905 338471 2191253438 1609071 11379719 43684965 50471016
Sep 2017 1667534 1441930 414994 53204 334107 1968477498 1596120 12449841 43257919 50026024
Aoû 2017 1510347 1303795 331389 47180 332653 1963103341 1462600 10273082 40417649 46820767
Jui 2017 1482499 1288128 310061 48584 327035 2353167946 1506114 9611893 39931994 45957486
Jun 2017 1551393 1340649 341743 51794 331187 2165364054 1553832 10252296 40219472 46541814
Mai 2017 1663296 1438719 371138 52133 356730 2117751268 1616127 11505294 44600303 51562184
Avr 2017 1507322 1238074 398982 52190 349542 1751236497 1565725 11969463 37142247 45219678
Mar 2017 1056559 715927 461740 55881 421896 1135352246 1732341 14313953 22193751 32753347
Fév 2017 927561 707225 318913 51586 378653 1152260860 1444409 8929569 19802312 25971732
Jan 2017 865395 668711 276144 46040 396607 1133235043 1427253 8560465 20730068 26827252
Totaux 22646102736 18493484 136893056 444812301 528762452


Generated by Webalizer Version 2.23