Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2018

Période du résumé : 2018

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2018 958214 784413 419953 43523 348570 1578066539 1349217 13018545 24316816 29704648
Nov 2018 953290 778868 405996 48111 270719 1313735355 1443331 12179908 23366043 28598722
Oct 2018 952425 759878 385581 48761 348497 1199894230 1511602 11953031 23556227 29525197
Sep 2018 935768 732952 392587 42242 286299 1050455570 1267264 11777624 21988575 28073044
Aoû 2018 926541 720273 392649 41038 284658 1094569091 1272181 12172135 22328486 28722776
Jui 2018 962783 760254 413564 42556 285363 1028769059 1319247 12820491 23567876 29846291
Jun 2018 1114887 838847 411011 51797 306376 1227086045 1553917 12330354 25165427 33446636
Mai 2018 1118601 829523 392251 54425 339052 1153562298 1687205 12159807 25715220 34676639
Avr 2018 1036994 752291 339154 49838 299184 1148315696 1495160 10174625 22568740 31109832
Mar 2018 1784325 1539056 461058 49561 311152 2403906805 1536409 14292811 47710743 55314086
Fév 2018 1818584 1574411 472799 48434 317814 2028644565 1356168 13238396 44083528 50920366
Jan 2018 1847128 1603446 511751 49741 371488 2262171437 1541984 15864299 49706845 57260986
Totaux 15506748453 15704067 137085292 305498369 381262613


Generated by Webalizer Version 2.23