Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2019

Période du résumé : 2019

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2019 917040 771329 347403 31946 280355 1997762273 990342 10769513 23911226 28428248
Nov 2019 867624 711589 305030 33525 279372 1955251213 1005755 9150921 21347670 26028720
Oct 2019 894727 735023 321084 32550 281178 1957546268 1009054 9953622 22785737 27736560
Sep 2019 918558 754011 314356 44533 299782 1634799347 1336004 9430691 22620359 27556750
Aoû 2019 875553 734101 331990 33693 277173 1248252556 1044512 10291702 22757139 27142147
Jui 2019 848766 696824 319465 34381 313582 1705130573 1065833 9903440 21601555 26311765
Jun 2019 856552 702297 329691 37501 280480 1754251387 1125036 9890745 21068919 25696564
Mai 2019 938446 779535 352571 40971 350233 1559129890 1270122 10929712 24165610 29091840
Apr 2019 861757 715826 314318 43517 290361 1530987296 1305532 9429563 21474799 25852729
Mar 2019 825087 672095 289738 48964 334603 1957717783 1517906 8981888 20834955 25577725
Fév 2019 827336 652149 314164 48767 260258 1123343125 1365477 8796613 18260172 23165425
Jan 2019 896282 712443 359649 46751 361477 1518492389 1449302 11149146 22085750 27784764
Totaux 19942664100 14484875 118677556 262913891 320373237


Generated by Webalizer Version 2.23