Statistiques d'accès à linuxfr.org

Période du résumé: 2010

Resume des acces pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2010 1352651 1164318 306966 40138 294481 312914645 0 0 1244295 9515958 36093882 41932208
Nov 2010 1466101 1271263 287486 43686 326124 310229057 0 0 1310581 8624585 38137890 43983033
Oct 2010 1434512 1201693 290938 41222 320931 296182504 0 0 1277893 9019088 37252505 44469889
Sep 2010 1467266 1246936 272871 42218 348325 289645618 0 0 1266547 8186157 37408108 44018004
Aoû 2010 1326712 1100605 255448 38321 321419 277827735 0 0 1187976 7918913 34118772 41128082
Jui 2010 1295069 1057612 234480 38244 299360 254828412 0 0 1185582 7268896 32785987 40147150
Jun 2010 1477258 1216275 251347 41785 300448 276935000 0 0 1253570 7540419 36488254 44317763
Mai 2010 1450963 1205965 249065 37831 309656 281578981 0 0 1172783 7721021 37384930 44979877
Avr 2010 1584423 1311252 267398 41161 323115 284960223 0 0 1234849 8021961 39337578 47532691
Mar 2010 1489865 1198565 246169 40647 358948 233048511 0 0 1260060 7631252 37155520 46185824
Fév 2010 1493162 1228185 260109 40390 335033 218253728 0 0 1130937 7283061 34389207 41808555
Jan 2010 1427470 1189929 244871 39835 372653 250459463 0 0 1234885 7591002 36887825 44251574
Totaux 3286863877 0 0 14759958 96322313 437440458 524754650


Generated by Webalizer Version 2.01