Statistiques d'accès à linuxfr.org

Période du résumé: December 2010
Généré le 01-jan-2011 04:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2010
Total des Hits 41932208
Total des Fichiers 36093882
Total Pages 9515958
Total Visites 1244295
Total kB Files 312914645
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 294481
Total des URLs uniques 783450
Total des utilisateurs uniques 10
Total des Navigateurs 6182
. Moy. Max
Hits par Heure 56360 108986
Hits par Jour 1352651 1639902
Fichiers par Jour 1164318 1424220
Pages par Jour 306966 361500
Visites par Jour 40138 46914
kB Files per Day 10094021 13699468
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 108
Code 200 - OK 36093882
Code 206 - Partial Content 21999
Code 301 - Moved Permanently 127760
Code 302 - Found 1357375
Code 304 - Not Modified 3335725
Code 400 - Bad Request 257656
Code 403 - Forbidden 177
Code 404 - Not Found 737105
Code 405 - Method Not Allowed 278
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 143

Acces journalier pour December 2010

Statistiques journalières pour December 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1397847 3,33% 1212843 3,36% 263902 2,77% 43042 3,46% 25151 8,54% 10306749 3,29% 0 0,00% 0 5,92%
2 1460653 3,48% 1255129 3,48% 282416 2,97% 44648 3,59% 25321 8,60% 10622122 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
3 1435394 3,42% 1223282 3,39% 294736 3,10% 42782 3,44% 25347 8,61% 10510807 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
4 1114854 2,66% 957783 2,65% 282174 2,97% 34474 2,77% 20435 6,94% 9415616 3,01% 0 5,26% 0 2,96%
5 1174526 2,80% 1010512 2,80% 283081 2,97% 37109 2,98% 21038 7,14% 10014874 3,20% 0 15,79% 0 4,14%
6 1541517 3,68% 1315067 3,64% 340149 3,57% 45442 3,65% 25981 8,82% 11137975 3,56% 0 0,00% 0 1,18%
7 1538409 3,67% 1329220 3,68% 296601 3,12% 45457 3,65% 25878 8,79% 11340843 3,62% 0 0,00% 0 1,18%
8 1486909 3,55% 1301739 3,61% 283893 2,98% 44482 3,57% 25669 8,72% 11203893 3,58% 0 21,05% 0 2,37%
9 1586623 3,78% 1365717 3,78% 337308 3,54% 46914 3,77% 26309 8,93% 11343020 3,62% 0 52,63% 0 7,10%
10 1549337 3,69% 1341873 3,72% 328931 3,46% 46057 3,70% 25051 8,51% 11084591 3,54% 0 0,00% 0 14,20%
11 1167092 2,78% 988809 2,74% 298926 3,14% 34587 2,78% 20733 7,04% 9711279 3,10% 0 0,00% 0 28,40%
12 1164351 2,78% 1008731 2,79% 297553 3,13% 35478 2,85% 20454 6,95% 10154801 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
13 1639902 3,91% 1424220 3,95% 361500 3,80% 46037 3,70% 26177 8,89% 13699468 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
14 1480638 3,53% 1275698 3,53% 293366 3,08% 44868 3,61% 24807 8,42% 11740193 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
15 1569390 3,74% 1347030 3,73% 313458 3,29% 46286 3,72% 25765 8,75% 12229965 3,91% 0 5,26% 0 2,37%
16 1593860 3,80% 1365359 3,78% 342929 3,60% 45482 3,66% 25078 8,52% 12174768 3,89% 0 0,00% 0 1,78%
17 1488417 3,55% 1280707 3,55% 341361 3,59% 42520 3,42% 23274 7,90% 11948591 3,82% 0 0,00% 0 11,24%
18 1118856 2,67% 977886 2,71% 289089 3,04% 33777 2,71% 19349 6,57% 9709622 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
19 1164723 2,78% 1008218 2,79% 301995 3,17% 34254 2,75% 20092 6,82% 9263875 2,96% 0 0,00% 0 0,59%
20 1572750 3,75% 1371124 3,80% 351919 3,70% 44517 3,58% 25689 8,72% 10713013 3,42% 0 0,00% 0 1,18%
21 1529335 3,65% 1306682 3,62% 312226 3,28% 44315 3,56% 24590 8,35% 10199120 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
22 1495429 3,57% 1288761 3,57% 325851 3,42% 42657 3,43% 23701 8,05% 10434795 3,33% 0 0,00% 0 9,47%
23 1394756 3,33% 1199737 3,32% 307227 3,23% 39563 3,18% 22331 7,58% 9410596 3,01% 0 0,00% 0 2,37%
24 1185138 2,83% 984764 2,73% 325526 3,42% 33595 2,70% 17850 6,06% 8504450 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 923115 2,20% 780303 2,16% 293445 3,08% 29194 2,35% 14891 5,06% 7359326 2,35% 0 0,00% 0 1,18%
26 1010525 2,41% 866460 2,40% 277675 2,92% 31767 2,55% 17113 5,81% 6903048 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
27 1207355 2,88% 1048578 2,91% 295085 3,10% 36317 2,92% 20136 6,84% 7992833 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
28 1211392 2,89% 1054513 2,92% 255550 2,69% 38284 3,08% 20604 7,00% 8313841 2,66% 0 0,00% 0 1,18%
29 1331929 3,18% 1153421 3,20% 317301 3,33% 39514 3,18% 23374 7,94% 8758364 2,80% 0 0,00% 0 1,18%
30 1302875 3,11% 1111676 3,08% 321409 3,38% 38988 3,13% 21007 7,13% 8909689 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
31 1094311 2,61% 938040 2,60% 299376 3,15% 34246 2,75% 17984 6,11% 7802519 2,49% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour December 2010

Statistiques horaires pour December 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 43516 1348997 3,22% 37323 1157018 3,21% 10971 340109 3,57% 367112 11380480 3,64% 0 0 0,00% 0 0 1,18%
1 31319 970893 2,32% 26423 819115 2,27% 9117 282629 2,97% 300033 9301031 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 24729 766616 1,83% 20473 634683 1,76% 8633 267642 2,81% 274616 8513103 2,72% 0 0 0,00% 0 0 4,73%
3 21214 657664 1,57% 17056 528747 1,46% 8372 259535 2,73% 245009 7595268 2,43% 0 0 0,00% 0 0 1,78%
4 19472 603648 1,44% 15545 481898 1,34% 8330 258238 2,71% 237176 7352463 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,59%
5 19451 602992 1,44% 15656 485341 1,34% 8238 255393 2,68% 233055 7224693 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21500 666509 1,59% 17540 543748 1,51% 8451 261996 2,75% 245589 7613263 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30499 945489 2,25% 25747 798169 2,21% 9868 305927 3,21% 286095 8868931 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 45611 1413959 3,37% 39046 1210451 3,35% 11383 352898 3,71% 354915 11002356 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 68119 2111702 5,04% 59400 1841423 5,10% 13944 432291 4,54% 457874 14194083 4,54% 0 0 15,79% 0 0 5,33%
10 77495 2402362 5,73% 67482 2091966 5,80% 15337 475476 5,00% 498082 15440540 4,93% 0 0 21,05% 0 0 2,96%
11 81080 2513505 5,99% 70557 2187291 6,06% 15688 486353 5,11% 527750 16360237 5,23% 0 0 0,00% 0 0 1,18%
12 72912 2260282 5,39% 63389 1965059 5,44% 15040 466252 4,90% 501604 15549725 4,97% 0 0 52,63% 0 0 8,28%
13 77618 2406174 5,74% 67241 2084494 5,78% 15991 495749 5,21% 528863 16394741 5,24% 0 0 5,26% 0 0 23,08%
14 81254 2518902 6,01% 69704 2160851 5,99% 16312 505694 5,31% 545161 16899976 5,40% 0 0 0,00% 0 0 2,37%
15 79707 2470925 5,89% 67836 2102921 5,83% 16125 499890 5,25% 540321 16749966 5,35% 0 0 0,00% 0 0 9,47%
16 80332 2490294 5,94% 68498 2123460 5,88% 16359 507137 5,33% 548298 16997246 5,43% 0 0 0,00% 0 0 10,06%
17 77807 2412034 5,75% 66948 2075409 5,75% 15613 484022 5,09% 515883 15992361 5,11% 0 0 5,26% 0 0 14,20%
18 72941 2261171 5,39% 63640 1972867 5,47% 14624 453365 4,76% 505186 15660779 5,00% 0 0 0,00% 0 0 3,55%
19 68930 2136832 5,10% 60468 1874515 5,19% 14301 443354 4,66% 498107 15441319 4,93% 0 0 0,00% 0 0 1,78%
20 66986 2076585 4,95% 58562 1815434 5,03% 13773 426976 4,49% 485220 15041810 4,81% 0 0 0,00% 0 0 7,10%
21 67373 2088573 4,98% 58863 1824758 5,06% 13578 420930 4,42% 484762 15027627 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 65593 2033404 4,85% 57269 1775355 4,92% 13727 425538 4,47% 475409 14737671 4,71% 0 0 0,00% 0 0 2,37%
23 57183 1772696 4,23% 49642 1538909 4,26% 13179 408564 4,29% 437902 13574977 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 sur un total de 783450 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2696048 6,43% 65052358 20,79% 0 0,00% 0 0,00% /backend/news/rss20.rss
2 738682 1,76% 32695731 10,45% 0 0,00% 0 0,00% /pub/
3 905941 2,16% 14960719 4,78% 0 0,00% 0 0,00% /backend/news-homepage/rss20.rss
4 617400 1,47% 10863698 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /backend/journaux/rss20.rss
5 1950792 4,65% 10716150 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /board/remote.xml
6 1598958 3,81% 6267048 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/admin.js
7 269053 0,64% 5389111 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /journal/
8 74004 0,18% 4676323 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /news/
9 4696 0,01% 1901816 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /2010/11/25/27624.html
10 83615 0,20% 1786844 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /my/

Top 10 sur un total de 76973 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 734 0,00% 312570 25,64% /
2 738682 1,76% 158476 13,00% /pub/
3 269053 0,64% 75079 6,16% /journal/
4 74004 0,18% 46931 3,85% /news/
5 83615 0,20% 22944 1,88% /my/
6 190592 0,45% 9512 0,78% /board/
7 33466 0,08% 8952 0,73% /submit.html
8 44999 0,11% 6599 0,54% /forums/
9 23852 0,06% 5774 0,47% /users/
10 14520 0,03% 4581 0,38% /2010/12/08/27660.html

Top 10 sur un total de 73176 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 738682 1,76% 245256 32,62% /pub/
2 443464 1,06% 76501 10,17% /js/isnew,
3 269053 0,64% 56904 7,57% /journal/
4 74004 0,18% 41810 5,56% /news/
5 190592 0,45% 9358 1,24% /board/
6 44999 0,11% 7075 0,94% /forums/
7 33466 0,08% 6769 0,90% /submit.html
8 734 0,00% 6721 0,89% /
9 933 0,00% 2329 0,31% /board/add.html
10 1831 0,00% 2123 0,28% /plan/

Top 10 sur un total de 294481 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1156234 2,76% 939533 2,60% 5376963 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,00% *.googlebot.com
2 825157 1,97% 807687 2,24% 4839742 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 2815 0,23% llf320042.crawl.yahoo.net
3 591300 1,41% 558197 1,55% 3837978 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 585 0,05% halifirien.info
4 449052 1,07% 448686 1,24% 18938144 6,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% symlink.me
5 436574 1,04% 401548 1,11% 1959233 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 694 0,06% msnbot-157-55-116-70.search.msn.com
6 251995 0,60% 251882 0,70% 12876596 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% mar67-1-88-181-70-66.fbx.proxad.net
7 247095 0,59% 242360 0,67% 1342112 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,00% crawl01.exabot.com
8 204628 0,49% 172948 0,48% 814856 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 451 0,04% reverse.completel.net
9 190378 0,45% 28208 0,08% 1313844 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 132 0,01% ec2-67-202-3-91.compute-1.amazonaws.com
10 165561 0,39% 44954 0,12% 173150 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,01% 195.7.114.148.altitudetelecom.fr

Top 10 sur un total de 294481 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 449052 1,07% 448686 1,24% 18938144 6,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% symlink.me
2 251995 0,60% 251882 0,70% 12876596 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% mar67-1-88-181-70-66.fbx.proxad.net
3 1156234 2,76% 939533 2,60% 5376963 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,00% *.googlebot.com
4 825157 1,97% 807687 2,24% 4839742 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 2815 0,23% llf320042.crawl.yahoo.net
5 89116 0,21% 89116 0,25% 4375333 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ns205759.ovh.net
6 591300 1,41% 558197 1,55% 3837978 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 585 0,05% halifirien.info
7 64798 0,15% 61995 0,17% 2844707 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,00% anantes-556-1-132-59.w109-211.abo.wanadoo.fr
8 44458 0,11% 44159 0,12% 2194467 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% sd-19235.dedibox.fr
9 42819 0,10% 42312 0,12% 2009274 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,00% anantes-556-1-121-203.w90-25.abo.wanadoo.fr
10 436574 1,04% 401548 1,11% 1959233 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 694 0,06% msnbot-157-55-116-70.search.msn.com

Top 15 sur un total de 6182 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28115418 67,05% Mozilla/5.0
2 1351854 3,22% Opera 9.8
3 1145458 2,73% Googlebot/2.1
4 778144 1,86% MSIE 8.0
5 767893 1,83% onlineCoinCoin/0.3.8
6 728553 1,74% Yahoo! Slurp
7 513377 1,22% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
8 434393 1,04% EnhancedBoard
9 405587 0,97% MSIE 7.0
10 369876 0,88% Akregator/1.6.5; syndication
11 304988 0,73% MSIE 6.0
12 251923 0,60% Exabot/3.0
13 222683 0,53% Yahoo! Slurp/3.0
14 190980 0,46% Flamingo_SearchEngine (+http://www.flamingosearch.com/bot)
15 184662 0,44% Konqueror/4.5

Usage by Location for December 2010

Top 30 sur un total de 171 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 20162211 48,08% 17348934 48,07% 142020103 45,39% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
2 10620588 25,33% 9211615 25,52% 71961302 23,00% 0 0,00% 0 0,00% France
3 5187639 12,37% 4241726 11,75% 37653142 12,03% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 1275948 3,04% 1208521 3,35% 25366305 8,11% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 1137255 2,71% 975385 2,70% 6068894 1,94% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
6 897244 2,14% 743061 2,06% 10388233 3,32% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
7 624828 1,49% 559387 1,55% 3387194 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
8 298672 0,71% 273294 0,76% 2019816 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 257740 0,61% 220689 0,61% 2584274 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
10 158108 0,38% 147493 0,41% 959860 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Suede
11 104149 0,25% 95867 0,27% 1142767 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Russie
12 99290 0,24% 91888 0,25% 528118 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
13 93108 0,22% 82479 0,23% 598655 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
14 81558 0,19% 71281 0,20% 606095 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
15 74478 0,18% 71777 0,20% 399857 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
16 64666 0,15% 60548 0,17% 304467 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
17 62038 0,15% 58327 0,16% 455522 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Japon
18 61243 0,15% 58568 0,16% 652645 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
19 61057 0,15% 52442 0,15% 606155 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Chine
20 39009 0,09% 34992 0,10% 232428 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
21 31821 0,08% 29319 0,08% 474693 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
22 31655 0,08% 30044 0,08% 79914 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
23 30818 0,07% 22302 0,06% 282596 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
24 30756 0,07% 28717 0,08% 503627 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Italie
25 30677 0,07% 26297 0,07% 355097 0,11% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
26 29312 0,07% 27969 0,08% 311599 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
27 23630 0,06% 22407 0,06% 117308 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
28 20770 0,05% 19194 0,05% 112878 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australie
29 20155 0,05% 18740 0,05% 408279 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ile Christmas
30 19628 0,05% 17993 0,05% 77568 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ancien style Arpanet (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.01