Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2014

Période du résumé : 2014

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2014 969366 754724 340273 38186 397328 920412369 1183771 10548466 23396447 30050365
Nov 2014 974676 745708 315848 39974 387067 723097749 1199246 9475444 22371260 29240305
Oct 2014 949052 718506 293359 40133 373079 701649740 1244152 9094152 22273713 29420631
Sep 2014 997921 771414 331892 37697 322113 689203132 1130930 9956789 23142447 29937631
Aoû 2014 846152 623087 275962 31951 307424 668901548 990495 8554824 19315701 26230715
Jui 2014 816521 602487 252299 34053 318303 617165694 1055669 7821297 18677097 25312168
Jun 2014 865647 637903 268731 35703 309176 602576892 1071107 8061935 19137117 25969435
Mai 2014 997148 753639 360256 37689 353988 645652953 1168362 11167955 23362825 30911613
Avr 2014 963166 715934 313035 39991 355392 760287577 1199733 9391065 21478049 28894990
Mar 2014 985803 717948 354584 38047 351620 643383779 1179471 10992123 22256407 30559913
Fév 2014 1020390 749851 373143 39139 330448 648710998 1095914 10448027 20995854 28570930
Jan 2014 929867 701003 307051 38012 350183 689192443 1178396 9518597 21731107 28825897
Totaux 8310234874 13697246 115030674 258138024 343924593


Generated by Webalizer Version 2.23