Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2022

Période du résumé : 2022

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2022 755836 647130 363178 62311 212665 1237981224 1931646 11258547 20061058 23430925
Nov 2022 824569 713410 401102 53021 194756 1352196980 1590650 12033080 21402312 24737087
Oct 2022 836128 721412 417696 49232 203507 1403029606 1526214 12948604 22363799 25919992
Sep 2022 915415 794943 491217 47471 198319 1311175737 1424140 14736535 23848292 27462467
Aoû 2022 719196 614098 325397 50411 184858 1075941931 1562742 10087323 19037038 22295099
Jui 2022 753504 643230 336475 53870 180815 1081530457 1669970 10430752 19940154 23358643
Jun 2022 1073385 952759 596463 54216 186608 1329479653 1626485 17893909 28582789 32201572
Mai 2022 780870 661461 362837 54188 189809 1209120300 1679845 11247973 20505297 24206996
Avr 2022 1097692 964392 624841 59263 197653 1517482175 1777896 18745237 28931780 32930769
Mar 2022 905375 776324 430121 61563 203902 1394667604 1908466 13333772 24066072 28066647
Fév 2022 816969 696764 349639 63431 190530 1093303978 1776080 9789912 19509409 22875136
Jan 2022 825974 699371 344676 59117 210778 1361377412 1832654 10684964 21680509 25605194
Totaux 15367287057 20306788 153190608 269928509 313090527


Generated by Webalizer Version 2.23