Da Linux French Page Statistics linuxfr.org

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 25605194
Total Files 21680509
Total Pages 10684964
Total Visits 1832654
Total kB Files 1361377412
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 210778
Total Unique URLs 744001
Total Unique Usernames 17
Total Unique User Agents 4587
. Avg Max
Hits per Hour 34415 109222
Hits per Day 825974 932868
Files per Day 699371 793747
Pages per Day 344676 428785
Sites per Day 6799 22545
Visits per Day 59117 75989
kB Files per Day 43915400 65020246
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.91% 233762
Code 200 - OK 84.67% 21680509
Code 201 - Created 0.05% 12884
Code 204 - No Content 0.03% 6643
Code 206 - Partial Content 0.01% 2610
Code 301 - Moved Permanently 0.82% 209941
Code 302 - Found 0.28% 70570
Code 304 - Not Modified 12.21% 3125219
Code 400 - Bad Request 0.04% 8980
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1215
Code 403 - Forbidden 0.02% 5741
Code 404 - Not Found 0.71% 182620
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 200
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 394
Code 408 - Request Timeout 0.00% 4
Code 410 - Gone 0.14% 36410
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 350
Code 502 - Bad Gateway 0.10% 26606
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 511
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 24

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 681966 2.66% 574359 2.65% 274058 2.56% 48413 2.64% 17459 8.28% 52202685 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
2 733419 2.86% 621761 2.87% 292467 2.74% 45896 2.50% 19245 9.13% 57511974 4.22% 0 0.00% 0 0.00%
3 891142 3.48% 752398 3.47% 343801 3.22% 59384 3.24% 22545 10.70% 63327135 4.65% 0 0.00% 0 0.00%
4 841634 3.29% 706556 3.26% 325642 3.05% 47695 2.60% 21026 9.98% 65020246 4.78% 0 0.00% 0 0.00%
5 908339 3.55% 772533 3.56% 365782 3.42% 58693 3.20% 21544 10.22% 62127145 4.56% 0 0.00% 0 0.00%
6 916262 3.58% 779894 3.60% 384881 3.60% 58125 3.17% 20559 9.75% 63104473 4.64% 0 0.00% 0 0.00%
7 846012 3.30% 709120 3.27% 351827 3.29% 50176 2.74% 19625 9.31% 60079726 4.41% 0 0.00% 0 0.00%
8 780415 3.05% 655069 3.02% 326387 3.05% 52630 2.87% 17676 8.39% 56456853 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
9 745638 2.91% 635804 2.93% 313769 2.94% 52089 2.84% 18016 8.55% 50341102 3.70% 0 0.00% 0 0.00%
10 844512 3.30% 712624 3.29% 338327 3.17% 56240 3.07% 21113 10.02% 38507812 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
11 844326 3.30% 704198 3.25% 335710 3.14% 52217 2.85% 20697 9.82% 38853277 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
12 802521 3.13% 668609 3.08% 321002 3.00% 48639 2.65% 19895 9.44% 37446006 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
13 931653 3.64% 793747 3.66% 404640 3.79% 62092 3.39% 20886 9.91% 40426153 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
14 882560 3.45% 745718 3.44% 369438 3.46% 75989 4.15% 21014 9.97% 39396149 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
15 731138 2.86% 619090 2.86% 300740 2.81% 62950 3.43% 16972 8.05% 36672032 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
16 687680 2.69% 579905 2.67% 274115 2.57% 46463 2.54% 17286 8.20% 36759150 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
17 808026 3.16% 680228 3.14% 337348 3.16% 53085 2.90% 20556 9.75% 38166797 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
18 798321 3.12% 667779 3.08% 319013 2.99% 52009 2.84% 20679 9.81% 34342142 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
19 932868 3.64% 764122 3.52% 428785 4.01% 50018 2.73% 20283 9.62% 36142248 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
20 875692 3.42% 742102 3.42% 377023 3.53% 61633 3.36% 20442 9.70% 36193333 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
21 842113 3.29% 711929 3.28% 368867 3.45% 73759 4.02% 19557 9.28% 35634051 2.62% 0 0.00% 0 0.00%
22 775546 3.03% 669279 3.09% 357339 3.34% 72298 3.94% 18074 8.57% 36682985 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
23 794046 3.10% 687742 3.17% 348755 3.26% 67325 3.67% 17602 8.35% 37506941 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
24 853932 3.33% 722105 3.33% 345257 3.23% 65198 3.56% 21411 10.16% 39540154 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
25 863194 3.37% 737602 3.40% 352411 3.30% 58895 3.21% 21000 9.96% 39841888 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
26 879400 3.43% 751391 3.47% 366058 3.43% 59379 3.24% 21484 10.19% 39070530 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
27 831659 3.25% 701720 3.24% 347601 3.25% 65827 3.59% 21412 10.16% 36265456 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
28 846662 3.31% 719832 3.32% 368924 3.45% 75152 4.10% 19824 9.41% 35873512 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
29 800602 3.13% 692834 3.20% 367881 3.44% 72315 3.95% 17592 8.35% 36329577 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
30 774850 3.03% 669134 3.09% 337624 3.16% 69586 3.80% 18710 8.88% 39571836 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
31 859066 3.36% 731325 3.37% 339492 3.18% 64198 3.50% 21197 10.06% 41984043 3.08% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31174 966396 3.77% 26873 833070 3.84% 14042 435314 4.07% 1696308 52585546 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 27737 859854 3.36% 23425 726201 3.35% 13018 403586 3.78% 1420146 44024533 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 27538 853683 3.33% 22688 703340 3.24% 13744 426088 3.99% 1463207 45359411 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 28751 891290 3.48% 24400 756411 3.49% 14571 451703 4.23% 1521634 47170640 3.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 25337 785462 3.07% 21450 664957 3.07% 12304 381434 3.57% 1382845 42868193 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 25261 783115 3.06% 21569 668667 3.08% 12139 376330 3.52% 1501039 46532194 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 26449 819940 3.20% 23066 715047 3.30% 12205 378366 3.54% 1571906 48729072 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 29255 906933 3.54% 24590 762298 3.52% 13007 403219 3.77% 1581782 49035257 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 33437 1036559 4.05% 28502 883579 4.08% 13527 419339 3.92% 1856391 57548127 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 39401 1221433 4.77% 34088 1056758 4.87% 14947 463359 4.34% 2115139 65569314 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 39843 1235158 4.82% 33700 1044706 4.82% 14953 463569 4.34% 1998711 61960034 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 40230 1247141 4.87% 34062 1055950 4.87% 15169 470247 4.40% 2153536 66759601 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 37007 1147243 4.48% 31224 967945 4.46% 14760 457586 4.28% 2115946 65594331 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 37167 1152205 4.50% 30818 955384 4.41% 14497 449426 4.21% 1910041 59211256 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 38615 1197083 4.68% 32107 995338 4.59% 14656 454346 4.25% 2053632 63662579 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 40258 1248000 4.87% 34591 1072324 4.95% 15813 490224 4.59% 2183564 67690476 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 39853 1235443 4.82% 33590 1041313 4.80% 15645 485023 4.54% 1985209 61541484 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 39526 1225322 4.79% 33290 1031993 4.76% 16227 503041 4.71% 2022602 62700652 4.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 37070 1149200 4.49% 31565 978531 4.51% 14846 460238 4.31% 2067025 64077774 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 35664 1105594 4.32% 29768 922835 4.26% 14685 455253 4.26% 1836966 56945961 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 36903 1144009 4.47% 31061 962891 4.44% 14994 464817 4.35% 1936868 60042919 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 38621 1197272 4.68% 33054 1024678 4.73% 15490 480197 4.49% 2022220 62688835 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 37024 1147766 4.48% 31297 970228 4.48% 15130 469042 4.39% 1791559 55538318 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 33841 1049093 4.10% 28582 886065 4.09% 14297 443217 4.15% 1727126 53540903 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 744001 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3671935 14.34% 755366329 55.49% 0 0.00% 0 0.00% /news.atom
2 2717253 10.61% 151672482 11.14% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1203923 4.70% 70172500 5.15% 0 0.00% 0 0.00% /journaux.atom
4 354395 1.38% 60007666 4.41% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/Lato-Regular.woff2
5 323885 1.26% 32698429 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/Merriweather-Regular.woff2
6 1140296 4.45% 17153315 1.26% 0 0.00% 0 0.00% /board/
7 326570 1.28% 13563575 1.00% 0 0.00% 0 0.00% /assets/application-5a5ac542970f6454e76dd7e28292c12a0aec15ee21f9089b3f8c82986fee9a5c.js
8 290 0.00% 6421882 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /news/sortie-de-g-mic-3-0-une-troisieme-dose-pour-un-traitement-efficace-de-vos-images.epub
9 11467 0.04% 6185104 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /wiki.atom
10 397340 1.55% 5864579 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /images/default-avatar.svg

Top 10 of 240727 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2717253 10.61% 290870 16.37% /
2 198788 0.78% 115528 6.50% /news
3 162846 0.64% 53983 3.04% /journaux
4 72656 0.28% 11837 0.67% /liens
5 12681 0.05% 10323 0.58% /board
6 123411 0.48% 8150 0.46% /forums
7 14390 0.06% 6032 0.34% /news/compter-automatiquement-les-mots-prononces-sur-les-chaines-d-information-continue
8 1140296 4.45% 4981 0.28% /board/
9 16110 0.06% 4639 0.26% /news/rfc-fast-kernel-headers-tres-prometteur-pour-le-noyau-linux
10 4631 0.02% 4569 0.26% /forums/programmation-c--2/posts/comment-utiliser-le-pwm-dans-la-programmation-arduino

Top 10 of 244626 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2717253 10.61% 218976 12.25% /
2 198788 0.78% 110244 6.17% /news
3 162846 0.64% 52438 2.93% /journaux
4 72656 0.28% 16318 0.91% /liens
5 123411 0.48% 11551 0.65% /forums
6 12681 0.05% 10114 0.57% /board
7 14390 0.06% 7237 0.40% /news/compter-automatiquement-les-mots-prononces-sur-les-chaines-d-information-continue
8 16110 0.06% 6574 0.37% /news/rfc-fast-kernel-headers-tres-prometteur-pour-le-noyau-linux
9 12107 0.05% 5705 0.32% /users/gouttegd/journaux/moins-d-un-an-pour-un-vaccin-est-ce-surprenant
10 11976 0.05% 5480 0.31% /news/sortie-de-kicad-6-la-reference-libre-pour-la-cao-electronique

Top 10 of 210778 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1347058 5.26% 1319571 6.09% 14313219 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 213.36.253.176
2 305342 1.19% 262684 1.21% 66980391 4.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.237.57.97
3 303969 1.19% 279457 1.29% 7395687 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 903 0.05% 216.244.66.201
4 277338 1.08% 73426 0.34% 1980766 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 157 0.01% 91.121.163.12
5 273181 1.07% 272833 1.26% 13036037 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.210.215.119
6 258681 1.01% 252649 1.17% 5660066 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.00% 66.249.76.233
7 253062 0.99% 252412 1.16% 19688463 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 74.6.168.235
8 251889 0.98% 251198 1.16% 19838718 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 72.30.14.8
9 224351 0.88% 223728 1.03% 6100122 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.123.245
10 209030 0.82% 187134 0.86% 2013747 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 116 0.01% 162.55.85.223

Top 10 of 210778 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 305342 1.19% 262684 1.21% 66980391 4.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.237.57.97
2 251889 0.98% 251198 1.16% 19838718 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 72.30.14.8
3 253062 0.99% 252412 1.16% 19688463 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 74.6.168.235
4 1347058 5.26% 1319571 6.09% 14313219 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 213.36.253.176
5 175567 0.69% 174967 0.81% 13731353 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 74.6.168.228
6 273181 1.07% 272833 1.26% 13036037 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.210.215.119
7 178557 0.70% 178528 0.82% 12936961 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 54.38.246.190
8 153199 0.60% 152752 0.70% 12194506 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 74.6.168.168
9 119503 0.47% 119135 0.55% 9514178 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 72.30.14.121
10 158221 0.62% 158214 0.73% 9453401 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 62.113.115.89

Top 20 of 213 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5791 94.47% testing
2 83 1.35% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
3 8 0.13% postmarketos galaxy s i9000
4 6 0.10% linuxfr
5 5 0.08% comment ouvrir un fichier null
6 3 0.05% comment ouvrir un fichier drawable
7 3 0.05% l'étude expérimentale entre deux variable dans le systeme éducatif(la méthodologie traditionnel et la méthotologie moderne
8 3 0.05% la commande pkg install upgrade ne fonctionne pas
9 3 0.05% notion théorique sur les logiciels de traçage des plans.
10 3 0.05% question pertinent sur le système d'exploitation
11 2 0.03% coût test pcr exagéré
12 2 0.03% effet guitare analogique pc
13 2 0.03% emballage médicament
14 2 0.03% exercices corrigés mouvement seconde pdf
15 2 0.03% fab lab
16 2 0.03% faire un serveur messagerie chez soi
17 2 0.03% http://www.xibeiwujin.com/home.phpmod=space
18 2 0.03% impossible de redemarrer linux apres son installation sur pc
19 2 0.03% libre.pc
20 2 0.03% linux from scratch français

Top 15 of 4587 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10783792 42.12% Mozilla/5.0
2 1784365 6.97% Go-http-client/2.0
3 1770475 6.91% AhrefsBot/7.0
4 1241748 4.85% bingbot/2.0
5 1172465 4.58% Yahoo! Slurp
6 599330 2.34% SemrushBot/7~bl
7 453108 1.77% NextCloud-News/1.0
8 305342 1.19% Go-NEB
9 303969 1.19% DotBot/1.2
10 300552 1.17% onlineCoinCoin/0.3.8
11 296552 1.16% Tiny Tiny RSS/UNKNOWN (Unsupported) (http://tt-rss.org/)
12 257634 1.01% BLEXBot/1.0
13 222934 0.87% DCoinCoin/2.4.0
14 220761 0.86% Googlebot/2.1
15 201734 0.79% olcc-me/1.0.0

Usage by Country for January 2022

Top 30 of 193 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 12345740 48.22% 9901151 45.67% 735637238 54.04% 0 0.00% 0 0.00% France
2 8087316 31.58% 7597418 35.04% 310509281 22.81% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 860131 3.36% 762107 3.52% 37834818 2.78% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 605881 2.37% 333778 1.54% 50891354 3.74% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
5 599897 2.34% 584097 2.69% 5047840 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
6 371611 1.45% 276219 1.27% 24293670 1.78% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
7 370812 1.45% 311624 1.44% 20732369 1.52% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
8 317911 1.24% 270138 1.25% 67464657 4.96% 0 0.00% 0 0.00% Finland
9 299436 1.17% 223795 1.03% 22255396 1.63% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
10 244909 0.96% 230456 1.06% 12935519 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
11 212700 0.83% 180640 0.83% 12716327 0.93% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 162974 0.64% 133269 0.61% 8735119 0.64% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
13 152153 0.59% 141327 0.65% 2530612 0.19% 0 0.00% 0 0.00% China
14 101848 0.40% 10193 0.05% 1009397 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
15 61999 0.24% 44274 0.20% 2393243 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
16 59980 0.23% 36406 0.17% 2688839 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Norway
17 55741 0.22% 36462 0.17% 4609354 0.34% 0 0.00% 0 0.00% India
18 55558 0.22% 54002 0.25% 2006170 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia
19 42252 0.17% 32393 0.15% 1800098 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
20 39685 0.15% 31872 0.15% 4223039 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Spain
21 37535 0.15% 32899 0.15% 1898775 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Israel
22 36023 0.14% 34304 0.16% 2532053 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
23 33658 0.13% 31155 0.14% 3818779 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Poland
24 32292 0.13% 29784 0.14% 1202140 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Morocco
25 30435 0.12% 28207 0.13% 2696284 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Japan
26 30366 0.12% 26921 0.12% 1654358 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Romania
27 28827 0.11% 20247 0.09% 1183930 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Italy
28 25384 0.10% 23110 0.11% 808173 0.06% 0 0.00% 0 0.00% European Union
29 18432 0.07% 16634 0.08% 530065 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Iran
30 17364 0.07% 17361 0.08% 618923 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Asia/Pacific Region


Generated by Webalizer Version 2.23