Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux du mois | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Déc 2013 | 890168 | 660822 | 309160 | 35990 | 355262 | 660756900 | 1115690 | 9583974 | 20485489 | 27595222 |
Nov 2013 | 934424 | 687727 | 294483 | 38904 | 354669 | 647335582 | 1167131 | 8834496 | 20631819 | 28032745 |
Oct 2013 | 1011722 | 755783 | 355521 | 39087 | 343011 | 760693005 | 1211717 | 11021167 | 23429298 | 31363384 |
Sep 2013 | 913834 | 658976 | 308579 | 36452 | 299284 | 593843982 | 1093573 | 9257380 | 19769309 | 27415027 |
Aoû 2013 | 829838 | 596705 | 276212 | 32186 | 267736 | 529466073 | 997790 | 8562587 | 18497866 | 25725003 |
Jui 2013 | 889652 | 654110 | 295612 | 34822 | 270555 | 719043339 | 1079485 | 9163994 | 20277432 | 27579227 |
Jun 2013 | 924704 | 677145 | 342828 | 38678 | 303459 | 672545490 | 1160365 | 10284854 | 20314375 | 27741121 |
Mai 2013 | 890109 | 651906 | 316240 | 37308 | 316778 | 675478122 | 1156554 | 9803457 | 20209111 | 27593390 |
Avr 2013 | 858019 | 607081 | 295323 | 34581 | 281374 | 501270423 | 1037459 | 8859705 | 18212449 | 25740599 |
Mar 2013 | 759315 | 521208 | 249537 | 32288 | 282783 | 427660251 | 1000954 | 7735670 | 16157454 | 23538787 |
Fév 2013 | 798004 | 554488 | 260335 | 35260 | 277794 | 386295124 | 987306 | 7289406 | 15525682 | 22344136 |
Jan 2013 | 807647 | 565669 | 263111 | 37924 | 333076 | 423218528 | 1175666 | 8156464 | 17535761 | 25037087 |
Totaux | 6997606819 | 13183690 | 108553154 | 231046045 | 319705728 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |