Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2020

Période du résumé : 2020

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2020 790282 639287 248580 37249 289470 1124785009 1154732 7705998 19817912 24498759
Nov 2020 834689 679270 261436 41530 283107 970382173 1245908 7843082 20378104 25040673
Oct 2020 739766 590939 228330 35640 263145 1280424818 1104863 7078245 18319110 22932759
Sep 2020 721951 570198 226234 38878 245506 1383197857 1166369 6787034 17105954 21658531
Aoû 2020 721567 575780 225629 35244 232094 1577682653 1092577 6994516 17849200 22368591
Jui 2020 716551 567800 210910 32960 252363 1506029247 1021766 6538224 17601815 22213085
Jun 2020 758661 600110 236265 36489 247401 1633673720 1094699 7087953 18003321 22759851
Mai 2020 824897 661387 247381 50126 304125 1593397765 1553928 7668838 20503009 25571835
Avr 2020 871688 706950 285052 51644 289355 1215640827 1549341 8551575 21208500 26150645
Mar 2020 823521 671917 264091 40883 302575 1951381071 1267391 8186821 20829445 25529164
Fév 2020 860501 709363 314040 37519 271185 1786627188 1088066 9107181 20571537 24954546
Jan 2020 890426 741045 332198 35700 302514 1812676861 1106706 10298164 22972420 27603215
Totaux 17835899189 14446346 93847631 235160327 291281654


Generated by Webalizer Version 2.23