Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2021

Période du résumé : 2021

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2021 800678 681437 337694 54537 204857 1216605366 1690670 10468528 21124555 24821032
Nov 2021 792731 670045 331691 55427 198803 1252358293 1662824 9950758 20101365 23781940
Oct 2021 749002 615118 327653 48450 197075 1148066077 1501977 10157244 19068682 23219071
Sep 2021 736418 597176 288666 47335 198943 970446310 1420050 8659980 17915290 22092563
Aoû 2021 694831 569667 272191 46663 199547 953962495 1446573 8437938 17659707 21539784
Jui 2021 703489 595162 280459 60951 210581 1012088933 1889491 8694232 18450026 21808183
Jun 2021 771755 666853 310667 53035 216820 1382736985 1591065 9320034 20005613 23152660
Mai 2021 822389 739595 332830 57211 245992 1649972742 1773569 10317741 22927445 25494079
Avr 2021 772234 640007 283502 46364 251059 980656655 1390943 8505077 19200233 23167048
Mar 2021 777256 636663 285416 39732 261445 1269751299 1231709 8847915 19736567 24094955
Fév 2021 853842 695513 327284 36443 246009 967107514 1020415 9163953 19474385 23907577
Jan 2021 811241 658556 262793 37901 277945 1182234716 1174949 8146611 20415264 25148478
Totaux 13985987385 17794235 110670011 236079132 282227370


Generated by Webalizer Version 2.23