Statistiques d'accès à linuxfr.org

Période du résumé: January 2010
Généré le 01-fév-2010 03:49 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2010
Total des Hits 44251574
Total des Fichiers 36887825
Total Pages 7591002
Total Visites 1234885
Total kB Files 250459463
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 372653
Total des URLs uniques 471760
Total des utilisateurs uniques 11
Total des Navigateurs 5810
. Moy. Max
Hits par Heure 59477 124922
Hits par Jour 1427470 1711237
Fichiers par Jour 1189929 1416993
Pages par Jour 244871 309833
Visites par Jour 39835 46989
kB Files per Day 8079338 10638271
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 24
Code 200 - OK 36887825
Code 206 - Partial Content 24860
Code 301 - Moved Permanently 104671
Code 302 - Found 950838
Code 304 - Not Modified 5118404
Code 400 - Bad Request 127312
Code 403 - Forbidden 195
Code 404 - Not Found 1037073
Code 405 - Method Not Allowed 282
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 87
Code 501 - Not Implemented 3

Acces journalier pour January 2010

Statistiques journalières pour January 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1015435 2,29% 823702 2,23% 233399 3,07% 27137 2,20% 18591 4,99% 6032021 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
2 1205693 2,72% 984180 2,67% 243154 3,20% 32423 2,63% 22071 5,92% 6999082 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
3 1226035 2,77% 1004184 2,72% 245030 3,23% 33104 2,68% 22701 6,09% 6988628 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
4 1711237 3,87% 1416668 3,84% 300005 3,95% 45972 3,72% 28548 7,66% 8880280 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
5 1632926 3,69% 1410084 3,82% 267676 3,53% 46989 3,81% 29023 7,79% 10193725 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
6 1607356 3,63% 1416993 3,84% 309833 4,08% 43391 3,51% 28179 7,56% 9645743 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
7 1589424 3,59% 1348713 3,66% 243470 3,21% 43236 3,50% 27674 7,43% 9019696 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 1542045 3,48% 1321351 3,58% 257651 3,39% 42761 3,46% 27437 7,36% 8736521 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
9 1275579 2,88% 1054866 2,86% 256786 3,38% 34685 2,81% 23480 6,30% 7452675 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 1248286 2,82% 1072956 2,91% 249626 3,29% 35691 2,89% 24136 6,48% 7470759 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
11 1617559 3,66% 1390169 3,77% 255706 3,37% 44706 3,62% 29137 7,82% 8806889 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 1541313 3,48% 1302586 3,53% 233474 3,08% 42344 3,43% 28287 7,59% 8411837 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 1593828 3,60% 1320090 3,58% 247933 3,27% 42254 3,42% 28320 7,60% 8301053 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 1531981 3,46% 1296746 3,52% 246513 3,25% 42515 3,44% 27787 7,46% 8509398 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
15 1512796 3,42% 1260069 3,42% 268658 3,54% 40920 3,31% 26798 7,19% 8031329 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
16 1042021 2,35% 900845 2,44% 213695 2,82% 31518 2,55% 22445 6,02% 6310692 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 1132243 2,56% 949330 2,57% 206770 2,72% 32482 2,63% 23994 6,44% 6535780 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 1643856 3,71% 1388579 3,76% 265980 3,50% 46958 3,80% 30036 8,06% 10638271 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
19 1447718 3,27% 1197253 3,25% 207107 2,73% 43510 3,52% 28546 7,66% 7163941 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 1557804 3,52% 1313369 3,56% 254002 3,35% 45383 3,68% 29255 7,85% 9227625 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
21 1549688 3,50% 1295833 3,51% 221512 2,92% 44725 3,62% 29164 7,83% 9363274 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
22 1556710 3,52% 1281080 3,47% 230347 3,03% 43788 3,55% 27579 7,40% 8876826 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 1142727 2,58% 921504 2,50% 231060 3,04% 31871 2,58% 21693 5,82% 6464144 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 1211487 2,74% 981363 2,66% 232935 3,07% 34085 2,76% 23315 6,26% 7037151 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
25 1569495 3,55% 1269518 3,44% 266682 3,51% 43897 3,55% 28441 7,63% 8078447 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 1579699 3,57% 1313414 3,56% 241598 3,18% 45081 3,65% 28734 7,71% 9525780 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 1599382 3,61% 1326030 3,59% 263681 3,47% 43742 3,54% 28138 7,55% 8809348 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 1566138 3,54% 1268577 3,44% 265410 3,50% 42518 3,44% 27276 7,32% 8065382 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 1396410 3,16% 1137794 3,08% 208112 2,74% 40174 3,25% 26284 7,05% 7676443 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
30 1179242 2,66% 943656 2,56% 210214 2,77% 34408 2,79% 22533 6,05% 6436600 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 1225461 2,77% 976323 2,65% 212983 2,81% 34759 2,81% 23268 6,24% 6770123 2,70% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2010

Statistiques horaires pour January 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 43355 1344012 3,04% 35231 1092182 2,96% 8064 250008 3,29% 267014 8277436 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 30407 942617 2,13% 24352 754918 2,05% 6963 215878 2,84% 228135 7072189 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 23706 734899 1,66% 18612 576996 1,56% 6590 204314 2,69% 189874 5886097 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 19879 616267 1,39% 15568 482617 1,31% 6170 191298 2,52% 174352 5404911 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 18230 565149 1,28% 14228 441093 1,20% 6149 190619 2,51% 172994 5362800 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 17649 547127 1,24% 13708 424959 1,15% 6112 189483 2,50% 160382 4971839 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20740 642961 1,45% 16374 507603 1,38% 6433 199442 2,63% 168070 5210172 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30368 941408 2,13% 24820 769441 2,09% 7335 227387 3,00% 205069 6357133 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 47020 1457641 3,29% 39223 1215917 3,30% 9029 279904 3,69% 265296 8224167 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 72146 2236528 5,05% 61129 1895027 5,14% 11458 355207 4,68% 359141 11133377 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 81383 2522893 5,70% 68775 2132037 5,78% 12732 394705 5,20% 409968 12709012 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 85546 2651938 5,99% 72460 2246287 6,09% 13055 404714 5,33% 434299 13463258 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 76944 2385279 5,39% 64769 2007867 5,44% 12037 373168 4,92% 407214 12623628 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 85343 2645642 5,98% 72104 2235249 6,06% 13166 408160 5,38% 434202 13460276 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 87539 2713713 6,13% 72839 2258020 6,12% 13376 414660 5,46% 464330 14394243 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 84336 2614424 5,91% 69459 2153230 5,84% 12780 396193 5,22% 423756 13136430 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 84769 2627841 5,94% 70133 2174149 5,89% 12755 395422 5,21% 431148 13365581 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 83269 2581359 5,83% 70237 2177356 5,90% 12506 387687 5,11% 498368 15449399 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 78938 2447098 5,53% 67141 2081375 5,64% 11830 366755 4,83% 442248 13709692 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 74791 2318541 5,24% 63274 1961517 5,32% 11298 350247 4,61% 399294 12378126 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 73709 2284993 5,16% 62043 1923355 5,21% 11497 356431 4,70% 410987 12740588 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 74580 2311985 5,22% 62866 1948872 5,28% 11547 357984 4,72% 409149 12683626 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 71943 2230250 5,04% 59983 1859479 5,04% 11432 354412 4,67% 378189 11723845 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 60871 1887009 4,26% 50589 1568279 4,25% 10545 326924 4,31% 345859 10721636 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 sur un total de 471760 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2705789 6,11% 57364588 22,90% 0 0,00% 0 0,00% /backend/news/rss20.rss
2 587551 1,33% 24522791 9,79% 0 0,00% 0 0,00% /pub/
3 932246 2,11% 16786303 6,70% 0 0,00% 0 0,00% /backend/news-homepage/rss20.rss
4 668569 1,51% 11315692 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /backend/journaux/rss20.rss
5 2029978 4,59% 10874877 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /board/remote.xml
6 2007394 4,54% 7925089 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /js/admin.js
7 235187 0,53% 3837842 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /journal/
8 64712 0,15% 3728947 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /news/
9 11 0,00% 3070244 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /images/historique/rmll2008/Conference_Dix_ans_de_linuxfr_RMLL_2008.ogm
10 559429 1,26% 2671097 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /board/

Top 10 sur un total de 67954 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2260 0,01% 259000 21,50% /
2 587551 1,33% 162098 13,46% /pub/
3 235187 0,53% 58314 4,84% /journal/
4 64712 0,15% 32219 2,67% /news/
5 89200 0,20% 23715 1,97% /my/
6 559429 1,26% 7972 0,66% /board/
7 12032 0,03% 6496 0,54% /submit.html
8 15172 0,03% 6131 0,51% /2010/01/05/26318.html
9 22560 0,05% 4637 0,38% /users/
10 1044 0,00% 4599 0,38% /board/add.html

Top 10 sur un total de 60478 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 587551 1,33% 190820 29,58% /pub/
2 478305 1,08% 83162 12,89% /js/isnew,
3 235187 0,53% 36166 5,61% /journal/
4 64712 0,15% 25702 3,98% /news/
5 559429 1,26% 8629 1,34% /board/
6 2260 0,01% 8485 1,32% /
7 38165 0,09% 3830 0,59% /forums/
8 12032 0,03% 3780 0,59% /submit.html
9 3136 0,01% 2636 0,41% /plan/
10 1044 0,00% 2276 0,35% /board/add.html

Top 10 sur un total de 372653 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1145000 2,59% 330787 0,90% 1342629 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,01% neu67-3-82-239-80-250.fbx.proxad.net
2 923413 2,09% 770076 2,09% 5614439 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% *.googlebot.com
3 604564 1,37% 598656 1,62% 4090186 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 635 0,05% halifirien.info
4 370494 0,84% 353625 0,96% 2327253 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1176 0,10% b3090932.crawl.yahoo.net
5 310812 0,70% 297467 0,81% 1601285 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,00% crawl01.exabot.com
6 306622 0,69% 102871 0,28% 486501 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 250 0,02% ien11-2-88-160-14-126.fbx.proxad.net
7 275802 0,62% 262072 0,71% 1987936 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 894 0,07% b3090963.crawl.yahoo.net
8 266950 0,60% 220435 0,60% 1393862 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% crawl-66-249-65-199.googlebot.com
9 225209 0,51% 58272 0,16% 229279 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,01% 195.7.114.148.altitudetelecom.fr
10 185679 0,42% 181910 0,49% 280919 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 124 0,01% tas69-2-82-244-165-223.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 372653 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 923413 2,09% 770076 2,09% 5614439 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% *.googlebot.com
2 89204 0,20% 89204 0,24% 4673094 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ns205126.ovh.net
3 604564 1,37% 598656 1,62% 4090186 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 635 0,05% halifirien.info
4 370494 0,84% 353625 0,96% 2327253 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1176 0,10% b3090932.crawl.yahoo.net
5 275802 0,62% 262072 0,71% 1987936 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 894 0,07% b3090963.crawl.yahoo.net
6 1167 0,00% 839 0,00% 1965899 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 78.235.252.137.proxad.net
7 32366 0,07% 32366 0,09% 1697026 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dev.sigmalis.com
8 310812 0,70% 297467 0,81% 1601285 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,00% crawl01.exabot.com
9 158103 0,36% 149797 0,41% 1423266 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 128 0,01% spider42.yandex.ru
10 266950 0,60% 220435 0,60% 1393862 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% crawl-66-249-65-199.googlebot.com

Top 15 sur un total de 5810 navigateurs
# Hits Navigateur
1 31454387 71,08% Mozilla/5.0
2 1191009 2,69% Opera 9.8
3 919616 2,08% MSIE 8.0
4 911719 2,06% Googlebot/2.1
5 817754 1,85% Yahoo! Slurp/3.0
6 652864 1,48% onlineCoinCoin/0.2.4
7 652180 1,47% MSIE 7.0
8 540463 1,22% MSIE 6.0
9 482041 1,09% Konqueror/4.3
10 455446 1,03% EnhancedBoard
11 333136 0,75% Exabot/3.0
12 300642 0,68% Akregator/1.5.3; syndication
13 293815 0,66% Liferea/1.6.0 (Linux; fr_FR.UTF-8; http://liferea.sf.net/)
14 280582 0,63% wmcoincoin/2.5.1
15 170311 0,38% libpurple

Usage by Location for January 2010

Top 30 sur un total de 174 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 21315407 48,17% 17645317 47,84% 120139516 47,97% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
2 12252511 27,69% 10402292 28,20% 58136257 23,21% 0 0,00% 0 0,00% France
3 4204287 9,50% 3482970 9,44% 30886910 12,33% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 1566103 3,54% 1032522 2,80% 5312092 2,12% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
5 1052490 2,38% 884404 2,40% 9869333 3,94% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
6 895941 2,02% 852469 2,31% 6462656 2,58% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
7 702622 1,59% 622350 1,69% 3493198 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
8 364768 0,82% 328807 0,89% 1784611 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 251239 0,57% 230198 0,62% 1190350 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Suede
10 198638 0,45% 173860 0,47% 2368127 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 187467 0,42% 167599 0,45% 2107846 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Russie
12 124702 0,28% 111571 0,30% 681634 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
13 87040 0,20% 82621 0,22% 401255 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
14 85252 0,19% 78064 0,21% 378068 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
15 81786 0,18% 74304 0,20% 417321 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
16 78858 0,18% 70041 0,19% 537379 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
17 75908 0,17% 70109 0,19% 674306 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Japon
18 68006 0,15% 55569 0,15% 783272 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Italie
19 55790 0,13% 47582 0,13% 392549 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Chine
20 52428 0,12% 40765 0,11% 179608 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
21 43938 0,10% 39099 0,11% 851978 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
22 34215 0,08% 26636 0,07% 224715 0,09% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
23 33948 0,08% 28040 0,08% 319871 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
24 28467 0,06% 24492 0,07% 202690 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Australie
25 28353 0,06% 22429 0,06% 227764 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
26 24385 0,06% 21748 0,06% 177244 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
27 19688 0,04% 15735 0,04% 80382 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
28 19387 0,04% 15918 0,04% 147905 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
29 16752 0,04% 15109 0,04% 75918 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ancien style Arpanet (arpa)
30 13482 0,03% 8354 0,02% 56768 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01