Statistiques d'accès à linuxfr.org

Période du résumé: August 2010
Généré le 01-sep-2010 04:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2010
Total des Hits 41128082
Total des Fichiers 34118772
Total Pages 7918913
Total Visites 1187976
Total kB Files 277827735
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 321419
Total des URLs uniques 436293
Total des utilisateurs uniques 11
Total des Navigateurs 5970
. Moy. Max
Hits par Heure 55279 115279
Hits par Jour 1326712 1719330
Fichiers par Jour 1100605 1478445
Pages par Jour 255448 426480
Visites par Jour 38321 45852
kB Files per Day 8962185 11130862
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 12
Code 200 - OK 34118772
Code 206 - Partial Content 23310
Code 301 - Moved Permanently 40381
Code 302 - Found 978339
Code 304 - Not Modified 5007434
Code 400 - Bad Request 176551
Code 403 - Forbidden 319
Code 404 - Not Found 782536
Code 405 - Method Not Allowed 370
Code 412 - Precondition Failed 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 45
Code 501 - Not Implemented 12

Acces journalier pour August 2010

Statistiques journalières pour August 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1061500 2,58% 830910 2,44% 249560 3,15% 30306 2,55% 18102 5,63% 7099481 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 1579195 3,84% 1290735 3,78% 281241 3,55% 45605 3,84% 24685 7,68% 9925776 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
3 1368055 3,33% 1119029 3,28% 223742 2,83% 40482 3,41% 22840 7,11% 8564467 3,08% 0 0,00% 0 4,35%
4 1423331 3,46% 1169777 3,43% 264031 3,33% 42080 3,54% 23431 7,29% 9383021 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 1302341 3,17% 1086986 3,19% 224740 2,84% 39806 3,35% 22409 6,97% 8565387 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 1312273 3,19% 1060811 3,11% 238113 3,01% 36967 3,11% 21524 6,70% 8447333 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
7 995597 2,42% 804340 2,36% 238709 3,01% 29023 2,44% 16887 5,25% 7255718 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
8 1008536 2,45% 830151 2,43% 229617 2,90% 30290 2,55% 17909 5,57% 7243629 2,61% 0 0,00% 0 13,04%
9 1432347 3,48% 1164921 3,41% 290432 3,67% 38976 3,28% 22720 7,07% 9067552 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 1306353 3,18% 1077883 3,16% 218568 2,76% 36977 3,11% 22421 6,98% 8294722 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
11 1236841 3,01% 1036267 3,04% 230990 2,92% 36490 3,07% 21719 6,76% 9254924 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
12 1323873 3,22% 1108315 3,25% 269546 3,40% 38713 3,26% 22604 7,03% 9085387 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 1347645 3,28% 1099403 3,22% 255579 3,23% 38313 3,23% 22206 6,91% 9064086 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
14 940667 2,29% 773916 2,27% 189457 2,39% 29556 2,49% 17938 5,58% 7915234 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
15 880067 2,14% 751671 2,20% 171128 2,16% 28704 2,42% 18308 5,70% 7509880 2,70% 0 0,00% 0 8,70%
16 1335822 3,25% 1113922 3,26% 214432 2,71% 40006 3,37% 23873 7,43% 9151382 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 1330785 3,24% 1129726 3,31% 223015 2,82% 40990 3,45% 23998 7,47% 9124639 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
18 1289688 3,14% 1123286 3,29% 212142 2,68% 40796 3,43% 23906 7,44% 8636851 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
19 1348619 3,28% 1154063 3,38% 228434 2,88% 41784 3,52% 23989 7,46% 9320340 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 1383729 3,36% 1169323 3,43% 256120 3,23% 41497 3,49% 25242 7,85% 9182788 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
21 1086868 2,64% 891957 2,61% 228732 2,89% 33416 2,81% 18992 5,91% 8026934 2,89% 0 0,00% 0 17,39%
22 1150211 2,80% 919333 2,69% 258786 3,27% 32616 2,75% 19593 6,10% 7961968 2,87% 0 0,00% 0 13,04%
23 1638829 3,98% 1357582 3,98% 304964 3,85% 43698 3,68% 25911 8,06% 10442814 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 1607171 3,91% 1355557 3,97% 326001 4,12% 42895 3,61% 26052 8,11% 10771507 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 1719330 4,18% 1478445 4,33% 426480 5,39% 45852 3,86% 25934 8,07% 11130862 4,01% 0 100,00% 0 39,13%
26 1528160 3,72% 1273080 3,73% 305150 3,85% 42416 3,57% 25042 7,79% 10251900 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 1645541 4,00% 1343039 3,94% 294784 3,72% 44379 3,74% 25702 8,00% 10253461 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
28 1187221 2,89% 986217 2,89% 272656 3,44% 34212 2,88% 20241 6,30% 8771413 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
29 1173138 2,85% 964436 2,83% 244617 3,09% 34119 2,87% 21537 6,70% 8169214 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 1693282 4,12% 1379096 4,04% 306819 3,87% 45141 3,80% 27236 8,47% 10005716 3,60% 0 0,00% 0 4,35%
31 1491067 3,63% 1274595 3,74% 240328 3,03% 44041 3,71% 26538 8,26% 9949350 3,58% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2010

Statistiques horaires pour August 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 42067 1304089 3,17% 34553 1071159 3,14% 9317 288841 3,65% 330093 10232874 3,68% 0 0 0,00% 0 0 13,04%
1 31489 976169 2,37% 25555 792214 2,32% 8230 255147 3,22% 276110 8559408 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 24647 764059 1,86% 19621 608263 1,78% 7824 242548 3,06% 248558 7705283 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 20492 635271 1,54% 16129 500007 1,47% 7115 220589 2,79% 234107 7257304 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 18216 564701 1,37% 14311 443641 1,30% 6954 215592 2,72% 215871 6692002 2,41% 0 0 0,00% 0 0 4,35%
5 17459 541238 1,32% 13581 421041 1,23% 6372 197562 2,49% 207807 6442015 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20236 627322 1,53% 16067 498086 1,46% 6951 215501 2,72% 220266 6828232 2,46% 0 0 0,00% 0 0 17,39%
7 30502 945587 2,30% 24341 754584 2,21% 7983 247487 3,13% 247702 7678760 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 47638 1476788 3,59% 39502 1224566 3,59% 9413 291818 3,69% 319157 9893870 3,56% 0 0 0,00% 0 0 8,70%
9 72496 2247393 5,46% 60772 1883951 5,52% 11957 370691 4,68% 421402 13063471 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 81124 2514850 6,11% 68314 2117738 6,21% 12895 399762 5,05% 466884 14473397 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 83951 2602482 6,33% 70122 2173805 6,37% 13468 417526 5,27% 485642 15054904 5,42% 0 0 100,00% 0 0 39,13%
12 72582 2250052 5,47% 60804 1884949 5,52% 11938 370095 4,67% 455526 14121292 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 78624 2437349 5,93% 65852 2041416 5,98% 12806 396999 5,01% 472567 14649585 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 81630 2530547 6,15% 67470 2091598 6,13% 13268 411330 5,19% 476122 14759775 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 76883 2383389 5,80% 63037 1954169 5,73% 12749 395234 4,99% 462390 14334075 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 77442 2400727 5,84% 63875 1980147 5,80% 13163 408058 5,15% 475576 14742844 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 73337 2273469 5,53% 61259 1899030 5,57% 12487 387101 4,89% 454675 14094918 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 67223 2083916 5,07% 56258 1744020 5,11% 11812 366202 4,62% 436495 13531349 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 64121 1987766 4,83% 54001 1674052 4,91% 11448 354914 4,48% 426471 13220589 4,76% 0 0 0,00% 0 0 4,35%
20 61410 1903721 4,63% 51850 1607379 4,71% 11099 344081 4,35% 412728 12794575 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 63131 1957078 4,76% 52753 1635348 4,79% 12043 373347 4,71% 411541 12757769 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 63760 1976574 4,81% 53674 1663896 4,88% 12431 385364 4,87% 420217 13026721 4,69% 0 0 0,00% 0 0 13,04%
23 56243 1743545 4,24% 46893 1453713 4,26% 11713 363124 4,59% 384281 11912720 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 sur un total de 436293 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2572095 6,25% 56338979 20,28% 0 0,00% 0 0,00% /backend/news/rss20.rss
2 634130 1,54% 27718619 9,98% 0 0,00% 0 0,00% /pub/
3 851970 2,07% 13059109 4,70% 0 0,00% 0 0,00% /backend/news-homepage/rss20.rss
4 588800 1,43% 12183829 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /backend/journaux/rss20.rss
5 1814949 4,41% 10220632 3,68% 0 0,00% 0 0,00% /board/remote.xml
6 1799823 4,38% 7097403 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /js/admin.js
7 76115 0,19% 4944453 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /news/
8 221092 0,54% 3970175 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /journal/
9 538491 1,31% 3008326 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /board/
10 11641 0,03% 2706178 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/LinLibertineC.ttf

Top 10 sur un total de 62194 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1869 0,00% 286119 24,80% /
2 634130 1,54% 157795 13,68% /pub/
3 221092 0,54% 62304 5,40% /journal/
4 76115 0,19% 45949 3,98% /news/
5 81699 0,20% 20862 1,81% /my/
6 538491 1,31% 10498 0,91% /board/
7 23993 0,06% 6521 0,57% /2010/08/02/27164.html
8 23693 0,06% 6086 0,53% /submit.html
9 39148 0,10% 4943 0,43% /forums/
10 22411 0,05% 4881 0,42% /users/

Top 10 sur un total de 62788 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 634130 1,54% 225814 32,04% /pub/
2 455754 1,11% 74695 10,60% /js/isnew,
3 221092 0,54% 43924 6,23% /journal/
4 76115 0,19% 40303 5,72% /news/
5 1869 0,00% 13650 1,94% /
6 538491 1,31% 10983 1,56% /board/
7 39148 0,10% 5594 0,79% /forums/
8 23693 0,06% 4410 0,63% /submit.html
9 23993 0,06% 4018 0,57% /2010/08/02/27164.html
10 18723 0,05% 2547 0,36% /2010/08/13/27245.html

Top 10 sur un total de 321419 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1327500 3,23% 362946 1,06% 1463236 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 157 0,01% neu67-3-82-239-80-250.fbx.proxad.net
2 789103 1,92% 764284 2,24% 5075306 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 2341 0,20% llf320042.crawl.yahoo.net
3 616020 1,50% 611449 1,79% 37286847 13,42% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,00% put92-1-81-57-125-104.fbx.proxad.net
4 504127 1,23% 462482 1,36% 3249890 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 541 0,05% halifirien.info
5 428667 1,04% 370213 1,09% 2434851 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% *.googlebot.com
6 400258 0,97% 123022 0,36% 503679 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 206 0,02% 192.196.142.21.edf.fr
7 280446 0,68% 70596 0,21% 290294 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,00% she13-1-82-235-225-243.fbx.proxad.net
8 270081 0,66% 260317 0,76% 1407011 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,01% crawl01.exabot.com
9 252041 0,61% 250532 0,73% 331752 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,00% pc4.247.3.194.capgemini.fr
10 224218 0,55% 188842 0,55% 850263 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 356 0,03% reverse.completel.net

Top 10 sur un total de 321419 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 616020 1,50% 611449 1,79% 37286847 13,42% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,00% put92-1-81-57-125-104.fbx.proxad.net
2 789103 1,92% 764284 2,24% 5075306 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 2341 0,20% llf320042.crawl.yahoo.net
3 89022 0,22% 89022 0,26% 4991227 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ns205759.ovh.net
4 504127 1,23% 462482 1,36% 3249890 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 541 0,05% halifirien.info
5 428667 1,04% 370213 1,09% 2434851 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% *.googlebot.com
6 207518 0,50% 206658 0,61% 1805573 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% aorleans-152-1-37-162.w90-21.abo.wanadoo.fr
7 101307 0,25% 101228 0,30% 1488152 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,01% gra94-10-88-166-125-185.fbx.proxad.net
8 29221 0,07% 29221 0,09% 1464067 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tal33-2-82-228-174-10.fbx.proxad.net
9 1327500 3,23% 362946 1,06% 1463236 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 157 0,01% neu67-3-82-239-80-250.fbx.proxad.net
10 270081 0,66% 260317 0,76% 1407011 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,01% crawl01.exabot.com

Top 15 sur un total de 5970 navigateurs
# Hits Navigateur
1 29012983 70,54% Mozilla/5.0
2 1542050 3,75% Opera 9.8
3 923061 2,24% Yahoo! Slurp/3.0
4 721680 1,75% MSIE 8.0
5 615482 1,50% onlineCoinCoin/0.3.8
6 447897 1,09% MSIE 7.0
7 413280 1,00% Googlebot/2.1
8 390446 0,95% EnhancedBoard
9 361667 0,88% MSIE 6.0
10 313586 0,76% Exabot/3.0
11 274259 0,67% Akregator/1.6.5; syndication
12 266576 0,65% Konqueror/4.4
13 171196 0,42% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 148407 0,36% wmcoincoin/2.5.1
15 112357 0,27% MagpieRSS/0.72 (+http://magpierss.sf.net)

Usage by Location for August 2010

Top 30 sur un total de 171 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 20660498 50,23% 16927182 49,61% 154845862 55,73% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
2 10838328 26,35% 9165663 26,86% 56522573 20,34% 0 0,00% 0 0,00% France
3 4222542 10,27% 3444823 10,10% 29819951 10,73% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 1144098 2,78% 936952 2,75% 5681746 2,05% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
5 949793 2,31% 777896 2,28% 9503681 3,42% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
6 731478 1,78% 634289 1,86% 4864600 1,75% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
7 606930 1,48% 511984 1,50% 3157017 1,14% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
8 292634 0,71% 270621 0,79% 1721041 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 252670 0,61% 223713 0,66% 2417952 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
10 137976 0,34% 122235 0,36% 766606 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Suede
11 107537 0,26% 105865 0,31% 704876 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Inde
12 96613 0,23% 87675 0,26% 790665 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Russie
13 84250 0,20% 78646 0,23% 511223 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 75629 0,18% 66485 0,19% 475629 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
15 73930 0,18% 69559 0,20% 446387 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
16 70998 0,17% 59999 0,18% 382542 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
17 61499 0,15% 49054 0,14% 670869 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Chine
18 54274 0,13% 51317 0,15% 245069 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
19 43472 0,11% 37038 0,11% 220329 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Australie
20 40806 0,10% 31691 0,09% 230629 0,08% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
21 40468 0,10% 35197 0,10% 237295 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
22 39179 0,10% 33944 0,10% 562547 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Italie
23 39003 0,09% 29374 0,09% 231689 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
24 32362 0,08% 25797 0,08% 410351 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
25 27326 0,07% 24441 0,07% 103764 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
26 21387 0,05% 20757 0,06% 81557 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
27 20511 0,05% 17005 0,05% 133873 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
28 20295 0,05% 18613 0,05% 55051 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
29 17738 0,04% 16110 0,05% 63388 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Polynesie Francaise
30 16241 0,04% 13843 0,04% 129882 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01