Statistiques d'accès à LinuxFr.org - année 2023

Période du résumé : 2023

Résumé des accès pour linuxfr.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux du mois
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Déc 2023 809918 716269 328612 62982 243295 1109303644 1952466 10186999 22204339 25107469
Nov 2023 891204 786442 428486 102308 212276 1301205172 3069260 12854593 23593283 26736122
Oct 2023 730083 628448 351173 61009 195566 1213840124 1891289 10886377 19481896 22632592
Sep 2023 649907 549695 291245 38189 190030 1085143880 1145691 8737366 16490875 19497230
Aoû 2023 672052 571882 313795 36580 181295 880928708 1133983 9727663 17728364 20833634
Jui 2023 795522 663243 408890 39615 179773 908473443 1228083 12675617 20560553 24661184
Jun 2023 679263 573374 311407 47850 194303 1056426557 1435504 9342233 17201231 20377916
Mai 2023 659143 559192 315316 44011 184266 1185370945 1364355 9774815 17334965 20433437
Avr 2023 678606 570668 320646 44249 180164 1216320059 1327491 9619407 17120055 20358184
Mar 2023 728167 616122 350193 44704 194360 1480208134 1385846 10856002 19099791 22573186
Fév 2023 709551 600919 335435 46086 181494 1218616898 1290412 9392201 16825735 19867443
Jan 2023 704316 581827 318373 60577 206930 1447623327 1877897 9869589 18036665 21833801
Totaux 14103460891 19102277 123922862 225677752 264912198


Generated by Webalizer Version 2.23