| mai 2004 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Dossier médical informatisé sous GNU/Linux
29/05/2004 à 11:02. Le ministre de la santé a fait une démonstration du dossier médical informatisé, lundi 24 mai à la Clinique Pasteur Toulouse qui fonctionne depuis plus de 3 ans sous GNU/Linux. Depuis l'ancien article Linuxfr, ce sont environ 180 stations sous Debian GNU/Linux qui servent maintenant de bornes d'accès(...)
>
Articles
/
Debian


