| mars 2006 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 25 | 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Sortie de iReport 1.2.0
02/03/2006 à 17:11. iReport est un outil graphique de création de rapport ("reporting", informatique décisionnelle) basé sur la bibliothèque JasperReports, projet en Java publié sous licence LGPL.
Il permet des créer rapidement et facilement des états complexes à partir de diverses sources de données (principalement(...)
>
Logiciel
/
Java


