| septembre 2007 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Freedom 2.8 : Amélioration de l'ergonomie, recherche plein texte globale optimisée
19/09/2007 à 06:30. Freedom est un ECM complet permettant la structuration de tout type d'information et la création rapide d'application collaborative par simple définition du modèle de donnée, du modèle de droit et du modèle de circulation de l'information.
Le plus de Freedom est de permettre cette structuration(...)
>
Logiciel
/
Base de données


