- lundi 29 juin, 106 participations et 3 bonnes réponses ;
- mardi 30 juin, 90 participations et 10 bonnes réponses ;
- mercredi 1er juillet, 58 participations et 10 bonnes réponses ;
- jeudi 2 juillet, 39 participations et 9 bonnes réponses ;
- vendredi 3 juillet, 33 participations et 4 bonnes réponses ;
- samedi 4 juillet, 34 participations et 12 bonnes réponses ;
- dimanche 5 juillet, 42 participations et 7 bonnes réponses.
- Boa Treize, qui a le mérite d'avoir le plus grand nombre de bonnes réponses et la chance d'avoir été tiré au sort deux fois, remporte le TuxDroid et un livre des éditions InLibroVeritas ;
- chrisix a aussi gagné un livre InLibroVeritas ;
- theocrite gagne l'abonnement à Linux Magazine ;
- littlebreizhman a gagné la Mandriva Flash 2009 ;
- alex14 et fredx ont eu droit chacun à un livre des éditions ENI ;
- 2PetitsVerres repart avec un livre des éditions Eyrolles ;
Séquence remerciements
Merci à nos partenaires habituels, les éditions Diamond, Eyrolles, ENI, InLibroVeritas, ainsi que les sociétés Kysoh pour avoir fourni le TuxDroid et Mandriva pour la Mandriva Flash 2009 (liens archive.org). Et surtout, merci à tous ceux qui ont participé et à tous nos lecteurs et contributeurs quotidiens. Nous n'oublions pas que LinuxFr.org ne vit que grâce à vous. Les personnes avec le plus de bonnes réponses sont
- boa13 : 75
- littlebreizhman : 74
- 2PetitsVerres : 72
- partner : 70
- Yggdras : 69
- yapiyapy : 67
- suJeSelS : 66
- chrisix : 63
- pma : 61
- boulde : 56
Pour l'occasion, pterjan vous offre un joli dessin :
8 | X | ; | ; | . | 8 | @ | |||||||||||||||||||||||||
t | 8 | X | @ | 8 | : | ||||||||||||||||||||||||||
t | X | 8 | X | t | 8 | S | |||||||||||||||||||||||||
S. | 8 | : | :;; | 8 | S | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | : | . | . | 8 | . | ; | t | : | @ | |||||||||||||||||||||
8 | ; | S | ;.. | 8 | 8 | : | 8 | ; | : | 88 | 8 | ||||||||||||||||||||
S | 8 | 8 | @ | ; | 8 | : | % | 8 | X | 8 | 8 | ; | 8 | ||||||||||||||||||
8 | : | : | 8 | 8 | 8 | 8 | % | ; | 8 | 8 | X | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | : | X | 8 | : | S | % | 8 | X | ; | 8 | % | @ | 8 | 8 | : | % | |||||||||||||||
S | ; | 8 | :. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | S | X | ||||||||||||||||||||
S | ;@S.:SX | 8 | : | . | . | 8 | @ | ||||||||||||||||||||||||
8@ | @ | @8@@X@ | S | : | . | @ | ; | @ | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | X | 8 | :8@ | 8 | 88 | @ | t | S | S | SS | 8 | @ | ||||||||||||||||||
X | 8 | ; | 8 | . | t | 8 | S | S | @ | S | S | t | t | t | X | 8 | 8 | 8 | : | ||||||||||||
S | . | ; | 8 | : | %% | 8 | : | t | % | 88 | : | 8 | . | . | ; | 8 | 8 | 8 | 8 | . | 8 | ||||||||||
X | 8 | 8 | ; | 8 | 8 | 8 | % | : | : | S | : | 8 | ; | ; | . | S | 8 | 8 | . | . | |||||||||||
. | 8 | 8 | ; | .. | t | 8 | S | : | X | : | 8 | 8 | . | @ | 8 | . | . | : | 8 | ||||||||||||
. | 8 | 8 | 8 | :. | . | 8 | t | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | . | . | ;X | 8 | |||||||||||||
. | 8 | . | 8 | ; | 8 | S | : | 8 | 8 | 8 | 8 | t | . | : | 8 | ||||||||||||||||
8 | 8 | . | 8 | 8 | 8 | 8 | t | t | 8 | : | % | ||||||||||||||||||||
X | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | : | % | . | . | 8 | t | ||||||||||||||||||||
S | 8 | : | : | :t | 8 | 8 | . | X | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | . | . | . | .: | 8 | .t | . | t | % | : | X | |||||||||||||||||||
S | 8 | . | . | .: | . | .. | ; | 8 | 8 | 8 | ; | S | |||||||||||||||||||
8 | 8 | . . | . | ... | : | : | 8 | : | ;: | t | ; | 8 | X | ||||||||||||||||||
S | 8 | . | : | 8 | .:::... | . | 8 | 8 | : | 8 | : | 8 | %: | ; | |||||||||||||||||
X | 8 | . | 8 | : | ; | 8 | @ | . | ;. | : | . | : | @ | X | |||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | X | S | 8 | :: | ; | ;: | . | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | X | 8 | X | X | 8 | 8 | 8 | 8 | X | 88 | |||||||||||||||||||||
S | 888 | @ | 8SX88 | X |
pan ! pan !
Aller plus loin
- L'annonce du Quizz (3 clics)
- Contribuez à LinuxFr.org (1 clic)
- La Mandriva Flash (lien archive.org) (1 clic)
- Portail de la communauté TuxDroid (lien archive.org) (1 clic)
# Pinaise
Posté par grid . Évalué à 6.
[^] # Re: Pinaise
Posté par Pascal Terjan (site web personnel) . Évalué à 7.
[^] # Re: Pinaise
Posté par chl (site web personnel) . Évalué à 9.
[^] # Re: Pinaise
Posté par Pierre Tramonson . Évalué à 4.
[^] # Re: Pinaise
Posté par BAud (site web personnel) . Évalué à 1.
[^] # Re: Pinaise
Posté par djano . Évalué à -2.
Suivre le flux des commentaires
Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.