Statistiques sur les commentaires
Statistiques mises à jour le 31 octobre 2025 02:30:37
Retour à l’ensemble des statistiques
Sommaire
Répartition par type des 1967486 commentaires
- 988819 commentaires dans 40600 journaux soit 24.0 commentaires par journal publié
- 231104 commentaires dans 40971 entrées de forums soit 5.64 commentaires par entrée publiée
- 643987 commentaires dans 28122 dépêches soit 22.9 commentaires par dépêche publiée
- 6518 commentaires dans 2108 entrées dans le système de suivi soit 3.09 commentaires par entrée publiée
- 32677 commentaires dans 474 sondages soit 68.94 commentaires par sondage publié
- 330 commentaires dans 158 pages de wiki ,soit 2.09 commentaires par page publiée
- 64051 commentaires dans 10703 liens soit 5.98 commentaires par lien publié
Répartition annuelle des 1967486 commentaires
| Année | Type | Nombre de commentaires | 
|---|---|---|
| 2000 | dépêche | 14852 | 
| 2001 | dépêche | 71163 | 
| entrée de forum | 2 | |
| 2002 | journal | 2048 | 
| dépêche | 69614 | |
| entrée de forum | 570 | |
| 2003 | journal | 59214 | 
| dépêche | 92971 | |
| sondage | 3571 | |
| entrée de forum | 1134 | |
| 2004 | journal | 106346 | 
| dépêche | 58831 | |
| sondage | 4979 | |
| entrée de forum | 19027 | |
| 2005 | journal | 76606 | 
| dépêche | 37525 | |
| sondage | 2519 | |
| entrée de forum | 32800 | |
| 2006 | journal | 67513 | 
| dépêche | 28178 | |
| sondage | 1334 | |
| entrée de forum | 24091 | |
| 2007 | journal | 61398 | 
| dépêche | 25626 | |
| sondage | 853 | |
| entrée de forum | 14488 | |
| 2008 | journal | 59952 | 
| dépêche | 28717 | |
| sondage | 667 | |
| entrée de forum | 11974 | |
| 2009 | journal | 62315 | 
| dépêche | 23463 | |
| sondage | 1305 | |
| entrée de forum | 11257 | |
| 2010 | journal | 64137 | 
| dépêche | 25716 | |
| sondage | 664 | |
| entrée de forum | 9586 | |
| 2011 | journal | 70306 | 
| dépêche | 25714 | |
| sondage | 2166 | |
| entrée de forum | 9341 | |
| entrée du suivi | 2375 | |
| page de wiki | 150 | |
| 2012 | journal | 74636 | 
| dépêche | 25558 | |
| sondage | 3506 | |
| entrée de forum | 9543 | |
| entrée du suivi | 905 | |
| page de wiki | 35 | |
| 2013 | journal | 53198 | 
| dépêche | 24284 | |
| sondage | 2987 | |
| entrée de forum | 9447 | |
| entrée du suivi | 653 | |
| page de wiki | 24 | |
| 2014 | journal | 40169 | 
| dépêche | 18900 | |
| sondage | 1214 | |
| entrée de forum | 9699 | |
| entrée du suivi | 724 | |
| page de wiki | 31 | |
| 2015 | journal | 32063 | 
| dépêche | 12048 | |
| sondage | 1254 | |
| entrée de forum | 10340 | |
| entrée du suivi | 213 | |
| page de wiki | 32 | |
| 2016 | journal | 26208 | 
| dépêche | 12820 | |
| sondage | 1178 | |
| entrée de forum | 9862 | |
| entrée du suivi | 172 | |
| page de wiki | 18 | |
| 2017 | journal | 22092 | 
| dépêche | 7297 | |
| sondage | 563 | |
| entrée de forum | 8074 | |
| entrée du suivi | 192 | |
| page de wiki | 58 | |
| 2018 | lien | 1021 | 
| journal | 17467 | |
| dépêche | 7328 | |
| sondage | 679 | |
| entrée de forum | 5808 | |
| entrée du suivi | 274 | |
| page de wiki | 42 | |
| 2019 | lien | 2063 | 
| journal | 20408 | |
| dépêche | 7179 | |
| sondage | 848 | |
| entrée de forum | 6713 | |
| entrée du suivi | 167 | |
| page de wiki | 21 | |
| 2020 | lien | 5699 | 
| journal | 20437 | |
| dépêche | 7271 | |
| sondage | 473 | |
| entrée de forum | 6401 | |
| entrée du suivi | 141 | |
| page de wiki | 10 | |
| 2021 | lien | 9510 | 
| journal | 20074 | |
| dépêche | 5491 | |
| sondage | 319 | |
| entrée de forum | 5923 | |
| entrée du suivi | 263 | |
| page de wiki | 25 | |
| 2022 | lien | 10323 | 
| journal | 14486 | |
| dépêche | 3424 | |
| sondage | 486 | |
| entrée de forum | 4652 | |
| entrée du suivi | 115 | |
| page de wiki | 4 | |
| 2023 | lien | 14062 | 
| journal | 13073 | |
| dépêche | 3449 | |
| sondage | 327 | |
| entrée de forum | 4370 | |
| entrée du suivi | 198 | |
| page de wiki | 1 | |
| 2024 | lien | 11834 | 
| journal | 12068 | |
| dépêche | 3585 | |
| sondage | 492 | |
| entrée de forum | 3975 | |
| entrée du suivi | 144 | |
| page de wiki | 6 | |
| 2025 | lien | 10231 | 
| journal | 9230 | |
| dépêche | 3273 | |
| sondage | 297 | |
| entrée de forum | 2878 | |
| entrée du suivi | 43 | |
| page de wiki | 20 | 
Répartition mensuelle des 1967486 commentaires
| Mois | Type | Nombre de commentaires | 
|---|---|---|
| 05 2010 | journal | 4728 | 
| dépêche | 1990 | |
| sondage | 42 | |
| entrée de forum | 660 | |
| 06 2010 | journal | 5254 | 
| dépêche | 2052 | |
| sondage | 7 | |
| entrée de forum | 971 | |
| 07 2010 | journal | 5632 | 
| dépêche | 2017 | |
| sondage | 112 | |
| entrée de forum | 831 | |
| 08 2010 | journal | 4599 | 
| dépêche | 3081 | |
| sondage | 19 | |
| entrée de forum | 810 | |
| 09 2010 | journal | 6308 | 
| dépêche | 2619 | |
| sondage | 25 | |
| entrée de forum | 831 | |
| 10 2010 | journal | 6721 | 
| dépêche | 1997 | |
| sondage | 157 | |
| entrée de forum | 821 | |
| 11 2010 | journal | 6253 | 
| dépêche | 2718 | |
| sondage | 61 | |
| entrée de forum | 820 | |
| 12 2010 | journal | 5445 | 
| dépêche | 1895 | |
| sondage | 13 | |
| entrée de forum | 658 | |
| 01 2011 | journal | 5870 | 
| dépêche | 2253 | |
| sondage | 104 | |
| entrée de forum | 986 | |
| 02 2011 | journal | 4628 | 
| dépêche | 2411 | |
| sondage | 112 | |
| entrée de forum | 726 | |
| entrée du suivi | 608 | |
| page de wiki | 33 | |
| 03 2011 | journal | 5517 | 
| dépêche | 1830 | |
| sondage | 222 | |
| entrée de forum | 789 | |
| entrée du suivi | 532 | |
| page de wiki | 24 | |
| 04 2011 | journal | 4946 | 
| dépêche | 2036 | |
| sondage | 117 | |
| entrée de forum | 691 | |
| entrée du suivi | 261 | |
| page de wiki | 11 | |
| 05 2011 | journal | 5445 | 
| dépêche | 2347 | |
| sondage | 57 | |
| entrée de forum | 872 | |
| entrée du suivi | 116 | |
| page de wiki | 20 | |
| 06 2011 | journal | 7375 | 
| dépêche | 1636 | |
| sondage | 123 | |
| entrée de forum | 819 | |
| entrée du suivi | 100 | |
| page de wiki | 4 | |
| 07 2011 | journal | 5483 | 
| dépêche | 1963 | |
| sondage | 341 | |
| entrée de forum | 661 | |
| entrée du suivi | 54 | |
| page de wiki | 3 | |
| 08 2011 | journal | 5891 | 
| dépêche | 1615 | |
| sondage | 103 | |
| entrée de forum | 764 | |
| entrée du suivi | 80 | |
| page de wiki | 32 | |
| 09 2011 | journal | 5777 | 
| dépêche | 2318 | |
| sondage | 314 | |
| entrée de forum | 724 | |
| entrée du suivi | 70 | |
| page de wiki | 14 | |
| 10 2011 | journal | 6838 | 
| dépêche | 2318 | |
| sondage | 288 | |
| entrée de forum | 658 | |
| entrée du suivi | 169 | |
| page de wiki | 5 | |
| 11 2011 | journal | 6071 | 
| dépêche | 2669 | |
| sondage | 115 | |
| entrée de forum | 1042 | |
| entrée du suivi | 259 | |
| page de wiki | 2 | |
| 12 2011 | journal | 6465 | 
| dépêche | 2319 | |
| sondage | 270 | |
| entrée de forum | 609 | |
| entrée du suivi | 126 | |
| page de wiki | 2 | |
| 01 2012 | journal | 6107 | 
| dépêche | 3327 | |
| sondage | 320 | |
| entrée de forum | 758 | |
| entrée du suivi | 120 | |
| page de wiki | 1 | |
| 02 2012 | journal | 5628 | 
| dépêche | 2917 | |
| sondage | 211 | |
| entrée de forum | 799 | |
| entrée du suivi | 121 | |
| page de wiki | 1 | |
| 03 2012 | journal | 7014 | 
| dépêche | 2940 | |
| sondage | 271 | |
| entrée de forum | 778 | |
| entrée du suivi | 64 | |
| page de wiki | 1 | |
| 04 2012 | journal | 6626 | 
| dépêche | 1783 | |
| sondage | 274 | |
| entrée de forum | 628 | |
| entrée du suivi | 48 | |
| page de wiki | 2 | |
| 05 2012 | journal | 6349 | 
| dépêche | 1850 | |
| sondage | 324 | |
| entrée de forum | 710 | |
| entrée du suivi | 57 | |
| page de wiki | 3 | |
| 06 2012 | journal | 6632 | 
| dépêche | 1456 | |
| sondage | 254 | |
| entrée de forum | 744 | |
| entrée du suivi | 31 | |
| page de wiki | 6 | |
| 07 2012 | journal | 6102 | 
| dépêche | 1853 | |
| sondage | 191 | |
| entrée de forum | 757 | |
| entrée du suivi | 164 | |
| page de wiki | 1 | |
| 08 2012 | journal | 7995 | 
| dépêche | 2095 | |
| sondage | 269 | |
| entrée de forum | 832 | |
| entrée du suivi | 69 | |
| page de wiki | 3 | |
| 09 2012 | journal | 6102 | 
| dépêche | 1673 | |
| sondage | 488 | |
| entrée de forum | 812 | |
| entrée du suivi | 27 | |
| 10 2012 | journal | 6676 | 
| dépêche | 2608 | |
| sondage | 263 | |
| entrée de forum | 994 | |
| entrée du suivi | 98 | |
| page de wiki | 10 | |
| 11 2012 | journal | 6007 | 
| dépêche | 1530 | |
| sondage | 127 | |
| entrée de forum | 870 | |
| entrée du suivi | 84 | |
| page de wiki | 4 | |
| 12 2012 | journal | 3398 | 
| dépêche | 1526 | |
| sondage | 514 | |
| entrée de forum | 861 | |
| entrée du suivi | 22 | |
| page de wiki | 3 | |
| 01 2013 | journal | 5700 | 
| dépêche | 1539 | |
| sondage | 202 | |
| entrée de forum | 891 | |
| entrée du suivi | 87 | |
| page de wiki | 1 | |
| 02 2013 | journal | 3197 | 
| dépêche | 1579 | |
| sondage | 230 | |
| entrée de forum | 751 | |
| entrée du suivi | 26 | |
| 03 2013 | journal | 5027 | 
| dépêche | 1355 | |
| sondage | 558 | |
| entrée de forum | 682 | |
| entrée du suivi | 18 | |
| page de wiki | 1 | |
| 04 2013 | journal | 3845 | 
| dépêche | 2137 | |
| sondage | 164 | |
| entrée de forum | 588 | |
| entrée du suivi | 120 | |
| 05 2013 | journal | 4627 | 
| dépêche | 2380 | |
| sondage | 107 | |
| entrée de forum | 714 | |
| entrée du suivi | 44 | |
| 06 2013 | journal | 5527 | 
| dépêche | 3189 | |
| sondage | 296 | |
| entrée de forum | 1062 | |
| entrée du suivi | 84 | |
| page de wiki | 2 | |
| 07 2013 | journal | 4876 | 
| dépêche | 2026 | |
| sondage | 134 | |
| entrée de forum | 761 | |
| entrée du suivi | 78 | |
| 08 2013 | journal | 3518 | 
| dépêche | 2085 | |
| sondage | 278 | |
| entrée de forum | 515 | |
| entrée du suivi | 16 | |
| page de wiki | 2 | |
| 09 2013 | journal | 5389 | 
| dépêche | 2265 | |
| sondage | 307 | |
| entrée de forum | 636 | |
| entrée du suivi | 33 | |
| page de wiki | 12 | |
| 10 2013 | journal | 4198 | 
| dépêche | 2241 | |
| sondage | 550 | |
| entrée de forum | 847 | |
| entrée du suivi | 56 | |
| page de wiki | 4 | |
| 11 2013 | journal | 3832 | 
| dépêche | 2043 | |
| sondage | 138 | |
| entrée de forum | 1008 | |
| entrée du suivi | 45 | |
| page de wiki | 1 | |
| 12 2013 | journal | 3462 | 
| dépêche | 1445 | |
| sondage | 23 | |
| entrée de forum | 992 | |
| entrée du suivi | 46 | |
| page de wiki | 1 | |
| 01 2014 | journal | 4289 | 
| dépêche | 1815 | |
| sondage | 14 | |
| entrée de forum | 815 | |
| entrée du suivi | 54 | |
| page de wiki | 2 | |
| 02 2014 | journal | 3322 | 
| dépêche | 1918 | |
| sondage | 180 | |
| entrée de forum | 682 | |
| entrée du suivi | 11 | |
| page de wiki | 1 | |
| 03 2014 | journal | 2958 | 
| dépêche | 1999 | |
| sondage | 38 | |
| entrée de forum | 792 | |
| entrée du suivi | 160 | |
| page de wiki | 7 | |
| 04 2014 | journal | 3884 | 
| dépêche | 1847 | |
| sondage | 57 | |
| entrée de forum | 697 | |
| entrée du suivi | 93 | |
| page de wiki | 1 | |
| 05 2014 | journal | 2797 | 
| dépêche | 1209 | |
| sondage | 102 | |
| entrée de forum | 731 | |
| entrée du suivi | 69 | |
| page de wiki | 3 | |
| 06 2014 | journal | 3178 | 
| dépêche | 1734 | |
| sondage | 154 | |
| entrée de forum | 796 | |
| entrée du suivi | 78 | |
| page de wiki | 4 | |
| 07 2014 | journal | 4213 | 
| dépêche | 1086 | |
| sondage | 82 | |
| entrée de forum | 828 | |
| entrée du suivi | 74 | |
| page de wiki | 3 | |
| 08 2014 | journal | 3044 | 
| dépêche | 1336 | |
| sondage | 92 | |
| entrée de forum | 676 | |
| entrée du suivi | 85 | |
| 09 2014 | journal | 4080 | 
| dépêche | 1317 | |
| sondage | 137 | |
| entrée de forum | 845 | |
| entrée du suivi | 48 | |
| page de wiki | 2 | |
| 10 2014 | journal | 3290 | 
| dépêche | 1738 | |
| sondage | 95 | |
| entrée de forum | 1025 | |
| entrée du suivi | 15 | |
| page de wiki | 4 | |
| 11 2014 | journal | 2534 | 
| dépêche | 1751 | |
| sondage | 196 | |
| entrée de forum | 929 | |
| entrée du suivi | 31 | |
| page de wiki | 2 | |
| 12 2014 | journal | 2580 | 
| dépêche | 1150 | |
| sondage | 67 | |
| entrée de forum | 883 | |
| entrée du suivi | 6 | |
| page de wiki | 2 | |
| 01 2015 | journal | 3661 | 
| dépêche | 1097 | |
| sondage | 25 | |
| entrée de forum | 777 | |
| entrée du suivi | 11 | |
| 02 2015 | journal | 2574 | 
| dépêche | 1274 | |
| sondage | 59 | |
| entrée de forum | 827 | |
| entrée du suivi | 7 | |
| page de wiki | 4 | |
| 03 2015 | journal | 3116 | 
| dépêche | 987 | |
| sondage | 109 | |
| entrée de forum | 905 | |
| entrée du suivi | 14 | |
| page de wiki | 5 | |
| 04 2015 | journal | 3307 | 
| dépêche | 1159 | |
| sondage | 102 | |
| entrée de forum | 901 | |
| entrée du suivi | 26 | |
| page de wiki | 3 | |
| 05 2015 | journal | 2856 | 
| dépêche | 994 | |
| sondage | 92 | |
| entrée de forum | 772 | |
| entrée du suivi | 32 | |
| 06 2015 | journal | 2960 | 
| dépêche | 1064 | |
| sondage | 151 | |
| entrée de forum | 915 | |
| entrée du suivi | 29 | |
| page de wiki | 3 | |
| 07 2015 | journal | 2681 | 
| dépêche | 809 | |
| sondage | 111 | |
| entrée de forum | 690 | |
| entrée du suivi | 12 | |
| page de wiki | 2 | |
| 08 2015 | journal | 3104 | 
| dépêche | 822 | |
| sondage | 248 | |
| entrée de forum | 1036 | |
| entrée du suivi | 11 | |
| page de wiki | 4 | |
| 09 2015 | journal | 1582 | 
| dépêche | 888 | |
| sondage | 116 | |
| entrée de forum | 766 | |
| entrée du suivi | 25 | |
| page de wiki | 4 | |
| 10 2015 | journal | 2095 | 
| dépêche | 1049 | |
| sondage | 20 | |
| entrée de forum | 947 | |
| entrée du suivi | 22 | |
| page de wiki | 1 | |
| 11 2015 | journal | 2248 | 
| dépêche | 900 | |
| sondage | 90 | |
| entrée de forum | 900 | |
| entrée du suivi | 18 | |
| page de wiki | 2 | |
| 12 2015 | journal | 1879 | 
| dépêche | 1005 | |
| sondage | 131 | |
| entrée de forum | 904 | |
| entrée du suivi | 6 | |
| page de wiki | 4 | |
| 01 2016 | journal | 2390 | 
| dépêche | 1110 | |
| sondage | 128 | |
| entrée de forum | 993 | |
| entrée du suivi | 12 | |
| page de wiki | 2 | |
| 02 2016 | journal | 2532 | 
| dépêche | 1076 | |
| sondage | 98 | |
| entrée de forum | 800 | |
| entrée du suivi | 10 | |
| page de wiki | 1 | |
| 03 2016 | journal | 2475 | 
| dépêche | 1042 | |
| sondage | 33 | |
| entrée de forum | 819 | |
| entrée du suivi | 18 | |
| 04 2016 | journal | 2653 | 
| dépêche | 1230 | |
| sondage | 88 | |
| entrée de forum | 732 | |
| entrée du suivi | 7 | |
| 05 2016 | journal | 2373 | 
| dépêche | 1032 | |
| sondage | 93 | |
| entrée de forum | 680 | |
| entrée du suivi | 28 | |
| page de wiki | 2 | |
| 06 2016 | journal | 2733 | 
| dépêche | 959 | |
| sondage | 64 | |
| entrée de forum | 811 | |
| entrée du suivi | 16 | |
| page de wiki | 4 | |
| 07 2016 | journal | 1869 | 
| dépêche | 900 | |
| sondage | 122 | |
| entrée de forum | 754 | |
| entrée du suivi | 13 | |
| page de wiki | 1 | |
| 08 2016 | journal | 1464 | 
| dépêche | 1557 | |
| sondage | 37 | |
| entrée de forum | 750 | |
| entrée du suivi | 6 | |
| page de wiki | 4 | |
| 09 2016 | journal | 2372 | 
| dépêche | 1012 | |
| sondage | 132 | |
| entrée de forum | 904 | |
| entrée du suivi | 16 | |
| page de wiki | 3 | |
| 10 2016 | journal | 1670 | 
| dépêche | 1217 | |
| sondage | 271 | |
| entrée de forum | 956 | |
| entrée du suivi | 15 | |
| 11 2016 | journal | 1943 | 
| dépêche | 736 | |
| sondage | 55 | |
| entrée de forum | 901 | |
| entrée du suivi | 15 | |
| page de wiki | 1 | |
| 12 2016 | journal | 1734 | 
| dépêche | 949 | |
| sondage | 57 | |
| entrée de forum | 762 | |
| entrée du suivi | 16 | |
| 01 2017 | journal | 1957 | 
| dépêche | 483 | |
| sondage | 91 | |
| entrée de forum | 859 | |
| entrée du suivi | 14 | |
| page de wiki | 4 | |
| 02 2017 | journal | 1419 | 
| dépêche | 396 | |
| sondage | 19 | |
| entrée de forum | 736 | |
| entrée du suivi | 31 | |
| page de wiki | 13 | |
| 03 2017 | journal | 2251 | 
| dépêche | 608 | |
| sondage | 45 | |
| entrée de forum | 715 | |
| entrée du suivi | 13 | |
| page de wiki | 7 | |
| 04 2017 | journal | 2212 | 
| dépêche | 524 | |
| sondage | 39 | |
| entrée de forum | 483 | |
| entrée du suivi | 4 | |
| page de wiki | 4 | |
| 05 2017 | journal | 2220 | 
| dépêche | 507 | |
| sondage | 51 | |
| entrée de forum | 580 | |
| entrée du suivi | 10 | |
| page de wiki | 3 | |
| 06 2017 | journal | 1397 | 
| dépêche | 893 | |
| sondage | 13 | |
| entrée de forum | 499 | |
| entrée du suivi | 16 | |
| page de wiki | 9 | |
| 07 2017 | journal | 1406 | 
| dépêche | 662 | |
| sondage | 15 | |
| entrée de forum | 706 | |
| entrée du suivi | 15 | |
| page de wiki | 7 | |
| 08 2017 | journal | 1203 | 
| dépêche | 731 | |
| sondage | 46 | |
| entrée de forum | 636 | |
| entrée du suivi | 7 | |
| 09 2017 | journal | 2395 | 
| dépêche | 641 | |
| sondage | 17 | |
| entrée de forum | 604 | |
| entrée du suivi | 23 | |
| page de wiki | 2 | |
| 10 2017 | journal | 1496 | 
| dépêche | 671 | |
| sondage | 98 | |
| entrée de forum | 817 | |
| entrée du suivi | 28 | |
| page de wiki | 5 | |
| 11 2017 | journal | 1947 | 
| dépêche | 710 | |
| sondage | 68 | |
| entrée de forum | 796 | |
| entrée du suivi | 23 | |
| page de wiki | 2 | |
| 12 2017 | journal | 2189 | 
| dépêche | 471 | |
| sondage | 61 | |
| entrée de forum | 643 | |
| entrée du suivi | 8 | |
| page de wiki | 2 | |
| 01 2018 | journal | 1611 | 
| dépêche | 703 | |
| sondage | 32 | |
| entrée de forum | 747 | |
| entrée du suivi | 11 | |
| page de wiki | 5 | |
| 02 2018 | journal | 1130 | 
| dépêche | 698 | |
| sondage | 74 | |
| entrée de forum | 569 | |
| entrée du suivi | 4 | |
| page de wiki | 1 | |
| 03 2018 | lien | 62 | 
| journal | 1821 | |
| dépêche | 952 | |
| sondage | 74 | |
| entrée de forum | 539 | |
| entrée du suivi | 108 | |
| page de wiki | 1 | |
| 04 2018 | lien | 178 | 
| journal | 1722 | |
| dépêche | 572 | |
| sondage | 123 | |
| entrée de forum | 436 | |
| entrée du suivi | 22 | |
| page de wiki | 1 | |
| 05 2018 | lien | 139 | 
| journal | 1399 | |
| dépêche | 789 | |
| sondage | 18 | |
| entrée de forum | 388 | |
| entrée du suivi | 6 | |
| page de wiki | 6 | |
| 06 2018 | lien | 44 | 
| journal | 1422 | |
| dépêche | 531 | |
| sondage | 84 | |
| entrée de forum | 474 | |
| entrée du suivi | 44 | |
| page de wiki | 2 | |
| 07 2018 | lien | 68 | 
| journal | 1444 | |
| dépêche | 346 | |
| sondage | 73 | |
| entrée de forum | 408 | |
| entrée du suivi | 35 | |
| page de wiki | 2 | |
| 08 2018 | lien | 83 | 
| journal | 1263 | |
| dépêche | 453 | |
| sondage | 45 | |
| entrée de forum | 450 | |
| entrée du suivi | 15 | |
| page de wiki | 4 | |
| 09 2018 | lien | 104 | 
| journal | 1366 | |
| dépêche | 658 | |
| sondage | 79 | |
| entrée de forum | 448 | |
| entrée du suivi | 6 | |
| page de wiki | 12 | |
| 10 2018 | lien | 92 | 
| journal | 1734 | |
| dépêche | 602 | |
| sondage | 4 | |
| entrée de forum | 514 | |
| entrée du suivi | 2 | |
| page de wiki | 2 | |
| 11 2018 | lien | 112 | 
| journal | 1332 | |
| dépêche | 503 | |
| sondage | 60 | |
| entrée de forum | 420 | |
| entrée du suivi | 8 | |
| 12 2018 | lien | 139 | 
| journal | 1223 | |
| dépêche | 521 | |
| sondage | 13 | |
| entrée de forum | 415 | |
| entrée du suivi | 13 | |
| page de wiki | 6 | |
| 01 2019 | lien | 89 | 
| journal | 2222 | |
| dépêche | 366 | |
| sondage | 42 | |
| entrée de forum | 629 | |
| entrée du suivi | 3 | |
| 02 2019 | lien | 106 | 
| journal | 1621 | |
| dépêche | 316 | |
| sondage | 35 | |
| entrée de forum | 568 | |
| entrée du suivi | 8 | |
| page de wiki | 1 | |
| 03 2019 | lien | 156 | 
| journal | 1132 | |
| dépêche | 409 | |
| sondage | 43 | |
| entrée de forum | 606 | |
| entrée du suivi | 10 | |
| 04 2019 | lien | 256 | 
| journal | 1555 | |
| dépêche | 795 | |
| sondage | 20 | |
| entrée de forum | 629 | |
| entrée du suivi | 29 | |
| page de wiki | 6 | |
| 05 2019 | lien | 114 | 
| journal | 2034 | |
| dépêche | 678 | |
| sondage | 80 | |
| entrée de forum | 580 | |
| entrée du suivi | 29 | |
| page de wiki | 3 | |
| 06 2019 | lien | 171 | 
| journal | 1746 | |
| dépêche | 583 | |
| sondage | 153 | |
| entrée de forum | 477 | |
| entrée du suivi | 4 | |
| page de wiki | 1 | |
| 07 2019 | lien | 201 | 
| journal | 1166 | |
| dépêche | 527 | |
| sondage | 34 | |
| entrée de forum | 530 | |
| entrée du suivi | 10 | |
| 08 2019 | lien | 146 | 
| journal | 940 | |
| dépêche | 543 | |
| sondage | 100 | |
| entrée de forum | 641 | |
| entrée du suivi | 17 | |
| page de wiki | 7 | |
| 09 2019 | lien | 275 | 
| journal | 2289 | |
| dépêche | 782 | |
| sondage | 77 | |
| entrée de forum | 504 | |
| entrée du suivi | 25 | |
| page de wiki | 1 | |
| 10 2019 | lien | 121 | 
| journal | 2166 | |
| dépêche | 653 | |
| sondage | 3 | |
| entrée de forum | 610 | |
| entrée du suivi | 4 | |
| page de wiki | 2 | |
| 11 2019 | lien | 237 | 
| journal | 1822 | |
| dépêche | 758 | |
| sondage | 147 | |
| entrée de forum | 590 | |
| entrée du suivi | 26 | |
| 12 2019 | lien | 191 | 
| journal | 1715 | |
| dépêche | 769 | |
| sondage | 114 | |
| entrée de forum | 349 | |
| entrée du suivi | 2 | |
| 01 2020 | lien | 359 | 
| journal | 1463 | |
| dépêche | 526 | |
| sondage | 14 | |
| entrée de forum | 341 | |
| entrée du suivi | 20 | |
| page de wiki | 1 | |
| 02 2020 | lien | 265 | 
| journal | 1012 | |
| dépêche | 559 | |
| sondage | 42 | |
| entrée de forum | 442 | |
| entrée du suivi | 12 | |
| page de wiki | 1 | |
| 03 2020 | lien | 460 | 
| journal | 2594 | |
| dépêche | 504 | |
| sondage | 8 | |
| entrée de forum | 635 | |
| entrée du suivi | 1 | |
| 04 2020 | lien | 527 | 
| journal | 2531 | |
| dépêche | 615 | |
| sondage | 33 | |
| entrée de forum | 669 | |
| entrée du suivi | 5 | |
| page de wiki | 2 | |
| 05 2020 | lien | 500 | 
| journal | 1588 | |
| dépêche | 921 | |
| sondage | 80 | |
| entrée de forum | 719 | |
| entrée du suivi | 6 | |
| 06 2020 | lien | 481 | 
| journal | 1699 | |
| dépêche | 476 | |
| sondage | 131 | |
| entrée de forum | 686 | |
| entrée du suivi | 19 | |
| 07 2020 | lien | 360 | 
| journal | 1866 | |
| dépêche | 390 | |
| sondage | 30 | |
| entrée de forum | 492 | |
| entrée du suivi | 19 | |
| page de wiki | 1 | |
| 08 2020 | lien | 506 | 
| journal | 1744 | |
| dépêche | 564 | |
| sondage | 33 | |
| entrée de forum | 444 | |
| entrée du suivi | 2 | |
| page de wiki | 1 | |
| 09 2020 | lien | 490 | 
| journal | 1461 | |
| dépêche | 625 | |
| sondage | 32 | |
| entrée de forum | 426 | |
| entrée du suivi | 8 | |
| 10 2020 | lien | 625 | 
| journal | 1261 | |
| dépêche | 384 | |
| sondage | 33 | |
| entrée de forum | 587 | |
| entrée du suivi | 19 | |
| page de wiki | 1 | |
| 11 2020 | lien | 606 | 
| journal | 1453 | |
| dépêche | 776 | |
| sondage | 8 | |
| entrée de forum | 482 | |
| entrée du suivi | 7 | |
| page de wiki | 1 | |
| 12 2020 | lien | 520 | 
| journal | 1765 | |
| dépêche | 931 | |
| sondage | 29 | |
| entrée de forum | 478 | |
| entrée du suivi | 23 | |
| page de wiki | 2 | |
| 01 2021 | lien | 598 | 
| journal | 2494 | |
| dépêche | 522 | |
| sondage | 26 | |
| entrée de forum | 668 | |
| entrée du suivi | 19 | |
| 02 2021 | lien | 578 | 
| journal | 1212 | |
| dépêche | 480 | |
| sondage | 5 | |
| entrée de forum | 521 | |
| entrée du suivi | 19 | |
| page de wiki | 22 | |
| 03 2021 | lien | 682 | 
| journal | 2366 | |
| dépêche | 374 | |
| sondage | 5 | |
| entrée de forum | 630 | |
| entrée du suivi | 13 | |
| 04 2021 | lien | 763 | 
| journal | 2102 | |
| dépêche | 635 | |
| sondage | 52 | |
| entrée de forum | 594 | |
| entrée du suivi | 51 | |
| 05 2021 | lien | 797 | 
| journal | 1183 | |
| dépêche | 829 | |
| sondage | 66 | |
| entrée de forum | 497 | |
| entrée du suivi | 49 | |
| 06 2021 | lien | 507 | 
| journal | 1537 | |
| dépêche | 528 | |
| sondage | 20 | |
| entrée de forum | 474 | |
| entrée du suivi | 26 | |
| 07 2021 | lien | 888 | 
| journal | 1890 | |
| dépêche | 400 | |
| sondage | 34 | |
| entrée de forum | 339 | |
| entrée du suivi | 6 | |
| 08 2021 | lien | 1011 | 
| journal | 1318 | |
| dépêche | 480 | |
| sondage | 9 | |
| entrée de forum | 384 | |
| entrée du suivi | 12 | |
| page de wiki | 1 | |
| 09 2021 | lien | 822 | 
| journal | 1368 | |
| dépêche | 471 | |
| sondage | 1 | |
| entrée de forum | 539 | |
| entrée du suivi | 17 | |
| 10 2021 | lien | 870 | 
| journal | 1405 | |
| dépêche | 122 | |
| entrée de forum | 404 | |
| entrée du suivi | 14 | |
| page de wiki | 2 | |
| 11 2021 | lien | 1143 | 
| journal | 1587 | |
| dépêche | 317 | |
| entrée de forum | 394 | |
| entrée du suivi | 4 | |
| 12 2021 | lien | 851 | 
| journal | 1612 | |
| dépêche | 333 | |
| sondage | 101 | |
| entrée de forum | 479 | |
| entrée du suivi | 33 | |
| 01 2022 | lien | 1325 | 
| journal | 2130 | |
| dépêche | 352 | |
| sondage | 58 | |
| entrée de forum | 572 | |
| entrée du suivi | 7 | |
| 02 2022 | lien | 878 | 
| journal | 1210 | |
| dépêche | 229 | |
| sondage | 44 | |
| entrée de forum | 407 | |
| entrée du suivi | 25 | |
