Crypton a écrit 2 commentaires

  • [^] # Re: indexation ?

    Posté par  . En réponse au message les courrielleur font ramer mon pc. Évalué à 1. Dernière modification le 16 avril 2021 à 16:07.

    J'ai pas pu tout mettre, ca me met de résultat s'en s’arrêter.

    top - 20:11:08 up  5:55,  1 user,  load average: 1,59, 2,85, 2,59
    Tâches: 235 total,   2 en cours, 233 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
    %Cpu(s):  4,0 ut,  3,3 sy,  0,0 ni, 92,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
    MiB Mem :   3369,1 total,    629,5 libr,   1426,9 util,   1312,6 tamp/cache
    MiB Éch:   2048,0 total,   1826,7 libr,    221,3 util.   1670,8 dispo Mem 
    
        PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.                                                                         
       1607 pamps     20   0  873708  64872  44496 R   4,9   1,9   4:50.37 Xorg                                                                         
       1771 pamps     20   0 4177300 203984  81016 S   3,9   5,9   8:17.36 gnome-shell                                                                  
      15942 pamps     20   0  820648 180260 103204 S   3,9   5,2   0:11.21 Mailspring defa                                                              
      16912 pamps     20   0  824112  51456  38712 S   3,5   1,5   0:00.62 gnome-terminal-                                                              
      15906 pamps     20   0  447668  75276  62468 S   2,5   2,2   0:05.47 mailspring                                                                   
        437 root      -2   0       0      0      0 S   0,4   0,0   0:32.15 gfx                                                                          
      15626 root      20   0       0      0      0 I   0,4   0,0   0:00.87 kworker/0:1-events                                                           
      16969 pamps     20   0   20748   4064   3260 R   0,4   0,1   0:00.06 top                                                                          
          1 root      20   0  103404  11252   7416 S   0,0   0,3   0:03.30 systemd                                                                      
          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd                                                                     
          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp                                                                       
          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp                                                                   
          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd                                                         
          9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                 
         10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.56 ksoftirqd/0
    top - 20:12:17 up  5:56,  1 user,  load average: 1,00, 2,40, 2,45
    Tâches: 232 total,   1 en cours, 231 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
    %Cpu(s):  5,1 ut,  4,6 sy,  0,0 ni, 90,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
    MiB Mem :   3369,1 total,    664,2 libr,   1391,7 util,   1313,2 tamp/cache
    MiB Éch:   2048,0 total,   1826,7 libr,    221,3 util.   1706,1 dispo Mem 
    
        PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.                                                                   
       1607 pamps     20   0  871664  64872  44496 S   5,3   1,9   4:54.45 Xorg                                                                   
       1771 pamps     20   0 4172496 204696  81696 S   5,3   5,9   8:20.49 gnome-shell                                                            
      15942 pamps     20   0  820648 180300 103204 S   3,7   5,2   0:13.68 Mailspring defa                                                        
      16912 pamps     20   0  825132  52392  38780 S   3,7   1,5   0:03.52 gnome-terminal-                                                        
      15906 pamps     20   0  447668  75276  62468 S   2,3   2,2   0:07.37 mailspring                                                             
      16969 pamps     20   0   20748   4064   3260 R   0,7   0,1   0:00.36 top                                                                    
       2015 pamps     20   0 1517104 342804  29876 S   0,3   9,9   0:37.05 snap-store                                                             
      13838 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:03.55 kworker/u32:7-phy0                                                     
      15626 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.99 kworker/0:1-events                                                     
          1 root      20   0  103404  11252   7416 S   0,0   0,3   0:03.30 systemd                                                                
          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd                                                               
          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    top - 20:13:27 up  5:57,  1 user,  load average: 0,55, 1,99, 2,30
    Tâches: 232 total,   4 en cours, 228 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
    %Cpu(s): 22,5 ut,  5,0 sy,  0,0 ni, 72,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
    MiB Mem :   3369,1 total,    363,9 libr,   1528,1 util,   1477,1 tamp/cache
    MiB Éch:   2048,0 total,   1826,7 libr,    221,3 util.   1565,9 dispo Mem
  • [^] # Re: indexation ?

    Posté par  . En réponse au message les courrielleur font ramer mon pc. Évalué à 1. Dernière modification le 14 avril 2021 à 00:26.

    Je n'ai même pas renseigné mes boites mail que ça rame déjà.
    Comment voir ce qui occupe ma machine ?