J'ai un très mauvais débit entre celui-ci et mon ordinateur :
Quand je veux copier un fichier,
que ce soit en ssh à l'aide de la commande :
# scp -C4 -c blowfish root@192.168.0.1:/blabla ./
ou en FTP en faisant un serveur, j'ai de très mauvais débit (ne dépassant pas les 10 kbit/s).
J'ai jeté un coup d'oeil sur google, rien de passionnant à part l'installation d'outils d'analyse tels que bmon, bwmon, ibmon, et iptraf. Je jette un coup d'oeil mais ça donne pas grand chose.
J'ai une Gentoo, j'ai jeté un coup d'oeil sur le forum : rien (et pour cause).
J'utilise Mldonkey, en le quittant ça ne change rien.
J'ai un Firewall que j'ai fait moi-même, en l'arrêtant ça ne fait rien.
Je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
Voici les programmes qui tournent sur le serveur (sauf ceux qui ne sont sûrement pas responsables) :
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 5033 0.0 0.0 1360 116 ? Ss Oct17 0:00 /sbin/dhcpcd eth0
root 5174 0.0 0.0 2160 124 ? Ss Oct17 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 5264 0.0 0.0 37928 236 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr
mysql 5307 0.0 0.0 37928 236 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr
mysql 5308 0.0 0.0 37928 236 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr
mysql 5309 0.0 0.0 37928 236 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr
root 5310 0.0 0.0 3240 252 ? Ss Oct17 0:00 /usr/sbin/sshd
root 5321 0.0 0.0 19724 252 ? Ss Oct17 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 5510 0.0 0.0 19144 180 ? S Oct17 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
dhcp 5566 0.0 0.2 2616 620 ? Ss Oct17 0:01 /usr/sbin/dhcpd -pf /var/run/dh
root 5731 0.0 0.0 5612 220 ? Ss Oct17 0:00 /usr/sbin/squid -DYC
squid 5733 0.0 1.0 19488 2668 ? S Oct17 0:34 (squid) -DYC
squid 5735 0.0 0.0 2380 164 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5736 0.0 0.0 2380 120 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5737 0.0 0.0 2380 120 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5738 0.0 0.0 2380 120 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5739 0.0 0.0 2380 120 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5740 0.0 0.0 2380 120 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5741 0.0 0.0 2380 120 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5742 0.0 0.0 2380 108 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5743 0.0 0.0 2380 108 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5744 0.0 0.0 2380 108 ? Ss Oct17 0:00 (squidGuard) -c /etc/squidGuard
squid 5745 0.0 0.0 1184 88 ? Ss Oct17 0:00 (unlinkd)
apache 10455 0.0 0.1 19988 376 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10461 0.0 0.1 20044 376 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10462 0.0 0.1 19988 344 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10463 0.0 0.1 19992 432 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10464 0.0 0.1 19988 376 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10465 0.0 0.1 19992 420 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10466 0.0 0.1 20004 384 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10471 0.0 0.1 20004 364 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10474 0.0 0.1 19988 344 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
apache 10476 0.0 0.1 20060 372 ? S Oct19 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -D S
root 21459 0.0 0.2 6080 556 ? Ds 12:13 0:00 sshd: ca@pts/3
root 21462 0.0 0.2 2168 756 pts/3 Ss 12:13 0:00 -bash
root 22049 0.4 0.4 6412 1120 ? Ss 12:57 0:37 sshd: ca@notty
root 22054 0.0 0.1 3024 372 ? Ss 12:58 0:01 scp -f /home
root 25446 0.0 0.4 6248 1120 ? Ss 15:04 0:00 sshd: ca@pts/4
root 25459 0.0 0.4 2164 1096 pts/4 Ss+ 15:04 0:00 -bash
root 25691 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:11 0:00 [pdflush]
root 25913 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:13 0:00 [pdflush]
# Problème de cable ?
Posté par LeXav . Évalué à 1.
Et un ifconfig de l'interface en question ça donne quoi ?
Y a-t-il des erreux, des collisions de paquets ?
Est-ce une liaison fil ou WiFi ?
Dans le premier cas, es-tu sûr de ton cable, de tes fiches ?
Dans le second cas, quel est le taux de transfert ?
Sinon, tout ces apaches sont-ils vraiment nécessaires ? Si c'est pour "la maison" tu peux réduire le nombre de processus lancés, c'est toujours ça de gagné sur les ressources. :)
Mes deux centimes d'euros...
[^] # Re: Problème de cable ?
Posté par chx dein . Évalué à 1.
Il s'agit d'une liaison fil (je vais changer les fils et je te tiens au courant).
d3in client # ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:C9:95:CD:3A
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1042109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1667507 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:112673538 (107.4 Mb) TX bytes:2171677740 (2071.0 Mb)
Interrupt:10 Base address:0x7000
As you can see, pas trop d'erreur ...
Je te remercie de ton aide
[^] # Re: Problème de cable ?
Posté par chx dein . Évalué à 1.
J'ai changé le Hub, ça ne change rien non plus.
Par contre, depuis que j'ai réduit le nombre de Apache et de Squid, le débit est passé à 17Kbps.
[^] # Re: Problème de cable ?
Posté par chx dein . Évalué à 1.
Je vais maintenant interchanger les cartes réseaux sur ma passerelle.
[^] # Re: Problème de cable ?
Posté par chx dein . Évalué à 1.
[^] # Re: Problème de cable ?
Posté par chx dein . Évalué à 1.
192 ca # cat /proc/pci
PCI devices found:
...
Bus 0, device 9, function 0:
Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS) (rev 0).
IRQ 3.
I/O at 0xc800 [0xc81f].
Je pensais que j'avais une RealTek 10/100. En fait, ça m'a plutôt l'air d'être une DRN-32CT
http://www.suse.com/us/business/certifications/certified_hardware/n(...)
Celle-là elle est en 10Mbs. Je vais essayer de choper une vrai 10/100, mais si elle peut faire du 10Mbps, ça ne m'explique toujours pas pourquoi elle stagne à 17Kpbs.
Je vais essayer avec un ordi ou je suis sur que c'est une 10/100.
Suivre le flux des commentaires
Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.