Journal Wikipedia cassé ?

Posté par  .
Étiquettes : aucune
0
13
oct.
2003
ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à accéder à http://www.wikipedia.org.(...) (Time out). Est-ce que vous avez le même problème ? des infos sur le pourquoi du comment de la chose ? c'est encore un coup d'obiwan ?
  • # Re: Wikipedia cassé ?

    Posté par  . Évalué à 1.

    ça marche bien chez moi, même si ça lague un peu.
    • [^] # Re: Wikipedia cassé ?

      Posté par  . Évalué à 1.

      argll, bon traceroute me confirme que ça marche pas chez moi, vous savez si il y a un mirroir quelque part ?
      • [^] # Re: Wikipedia cassé ?

        Posté par  . Évalué à 2.

        Désolé, je ne connais pas de miroir.

        Mais c'est bizarre, tu peux envoyer le résultat de ton traceroute ? Voici le mien :

        traceroute to www.wikipedia.org (130.94.122.199), 30 hops max, 40 byte packets
        1 APuteaux-107-1-3-1.w80-15.abo.wanadoo.fr (80.15.21.1) 50.828 ms 47.831 ms 47.880 ms
        2 GE2-0-0-158.ncidf103.Puteaux.francetelecom.net (80.10.170.5) 47.995 ms 47.805 ms 47.936 ms
        3 P6-0.nraub103.Aubervilliers.francetelecom.net (193.252.159.42) 48.601 ms 47.839 ms 64.781 ms
        4 P12-1.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net (193.251.126.230) 79.091 ms 111.867 ms 207.890 ms
        5 193.251.126.54 (193.251.126.54) 47.965 ms 47.848 ms 48.008 ms
        6 P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170) 223.854 ms 319.755 ms 207.906 ms
        7 So4-0-0.ASHBB1.Ashburn.opentransit.net (193.251.248.109) 129.366 ms 127.820 ms 127.931 ms
        8 Verio3.GW.opentransit.net (193.251.129.66) 127.928 ms 128.281 ms 127.487 ms
        9 p16-1-0-0.r21.asbnva01.us.bb.verio.net (129.250.5.21) 127.960 ms 127.158 ms 127.936 ms
        10 p16-0-1-2.r20.plalca01.us.bb.verio.net (129.250.2.192) 207.909 ms 207.838 ms 191.938 ms
        11 p64-0-0-0.r20.snjsca04.us.bb.verio.net (129.250.2.71) 207.915 ms 207.859 ms 207.883 ms
        12 xe-0-2-0.r21.snjsca04.us.bb.verio.net (129.250.2.73) 207.928 ms 207.855 ms 207.908 ms
        13 p16-1-1-1.r21.lsanca01.us.bb.verio.net (129.250.2.186) 209.744 ms 207.848 ms 207.904 ms
        14 p16-3-0-0.r01.sndgca01.us.bb.verio.net (129.250.2.159) 207.915 ms 208.903 ms 206.832 ms
        15 ge-1-2.a03.sndgca01.us.da.verio.net (129.250.27.100) 210.845 ms 207.846 ms 207.901 ms
        16 larousse.wikipedia.org (130.94.122.199) 207.910 ms 207.843 ms 207.940 ms
        • [^] # Re: Wikipedia cassé ?

          Posté par  . Évalué à 1.

          vala


          traceroute to wikipedia.org (130.94.122.199), 30 hops max, 38 byte packets
          [SNIP] ...
          6 P11-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.97) 3.808 ms 2.566 ms 2.767 ms
          7 P9-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.29) 3.052 ms 2.810 ms 12.805 ms
          8 P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170) 84.256 ms 80.621 ms 83.740 ms
          9 So4-0-0.ASHBB1.Ashburn.opentransit.net (193.251.248.109) 80.669 ms 83.846 ms 80.899 ms
          10 * * *
          11 *


          Après ca bloque, c'est bizarre car l'étape 9 est présente chez toi aussi mais non bloquante...
  • # Re: Wikipedia cassé ?

    Posté par  . Évalué à 1.

    On a quelques problèmes de serveurs ces derniers temps. En fait c'est une upgrade qui a mal tourné il me semble. On marche depuis quelques jours sur une roue de secours.
    Quelques détails supplémentaires au bistro : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Le_Bistro(...)

    Sinon, tout le monde est le bienvenu pour contribuer. On a besoin de beaucoup de bras. Le travail est colossal mais c'est exaltant. Pour l'instant on est à 17591 articles. J'espère qu'on aura au moins les 20 000 comme cadeau de Noël :)
    • [^] # Re: Wikipedia cassé ?

      Posté par  . Évalué à 2.

      Quelques détails supplémentaires au bistro : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Le_Bistro(...)

      bah oui, mais j'arrive pas à y aller :)

      Sinon, tout le monde est le bienvenu pour contribuer. On a besoin de beaucoup de bras. Le travail est colossal mais c'est exaltant. Pour l'instant on est à 17591 articles. J'espère qu'on aura au moins les 20 000 comme cadeau de Noël :)

      Je trouve que c'est un super projet, et j'y vais de temps en temps pour lire certains articles. La version anglaise est plus fournie, mais c'est normal, la communauté potentielle est plus importante. Je compte bien participer dès que j'aurais fini ma thèse en tout cas :)

Suivre le flux des commentaires

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.