Forum Linux.debian/ubuntu 2 x ATi HD2900XT sous ubuntu 7.10 x86_64

Posté par  .
Étiquettes :
0
5
fév.
2008
bonjour , j'essaye en vains de faire fonctionner deux HD2900XT simultanement , chacune des carte fonctionne en solo

mon xorg.conf
Section "Files"
EndSection


###############################"
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen1" 0 0
# Screen 1 "Screen0" LeftOf "Screen0"
InputDevice "Keyboard" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse" "CorePointer"
EndSection

###########"clavier
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "oss"
EndSection


##############sourie
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection


##############GPU
Section "Device"
Identifier "ATI HD2900XT_0"
Driver "fglrx"
Busid "PCI:1:0:0"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "OpenGLOverlay" "off"
EndSection


Section "Device"
Identifier "ATI HD2900XT_1"
Driver "fglrx"
Busid "PCI:11:0:0"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "OpenGLOverlay" "off"
EndSection

######################################MONITEUR##############################################
##########################premiere ecran##############################
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "LG L1952S"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Gamma 1
ModeLine "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
ModeLine "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
ModeLine "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
ModeLine "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
ModeLine "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
ModeLine "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
ModeLine "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960@75" 129.9 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050@75" 155.8 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
EndSection
####################################################################

##########################second ecran ##########################
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
VendorName "Unknown"
ModelName "DELL E770p"
HorizSync 30.0 - 70.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Gamma 1
ModeLine "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
ModeLine "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
ModeLine "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
ModeLine "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
ModeLine "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
ModeLine "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
ModeLine "832x624@75" 57.3 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
ModeLine "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
ModeLine "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
ModeLine "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
ModeLine "1280x960@85" 148.5 1280 1344 1504 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024@85" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
ModeLine "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine "1280x960@75" 129.9 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050@60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
ModeLine "1400x1050@75" 155.8 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@75" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@70" 189.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1600x1200@85" 229.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine "1792x1344@75" 261.0 1792 1888 2104 2456 1344 1345 1348 1417 -hsync +vsync
ModeLine "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
ModeLine "1856x1392@60" 218.3 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync
ModeLine "1920x1440@60" 234.0 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
ModeLine "2048x1536@60" 266.9 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 -hsync +vsync
EndSection
####################################################################
######################################################################################


#######################Screen

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "ATI HD2900XT_0"
Monitor "Monitor1"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "ATI HD2900XT_1"
Monitor "Monitor0"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection



#######################
#Section "Extensions"
# Option "Composite" "Disable"
#EndSection[/code]
là il fonctionne puisque j'ai commenté le second screen dans la section "layout"
à noter aussi que si dans la section "layout" toujours, je remplace [code]Screen 0 "Screen1" 0 0[/code]
par [code] Screen 0 "Screen0" 0 0[/code]
, ça marche aussi mais, sur l'autre carte, donc sur l'autre ecran

voici se que me donne lspci | grep VGA[code]lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 9400
0b:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 9400[/code]
fglrxinfo : [code]fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 2900 XT
OpenGL version string: 2.1.7276 Release

$ aticonfig --initial=check
Check: Found fglrx section.

Les symptome sont : mes deux écran sont tout noir, peut rien faire meme changer de console, acces a strictement rien , je dois demarrer a partir d'un livecd pour modifier mon xorg.conf

Cela arrive dès que je tue mon serveur x (lorsqu'un ecran fonctionne) et lorsque je demarre avec un xorg.conf qui stipule deux screen dans la section "layout"


une autre precision
$ fgl_glxgears
Using GLX_SGIX_pbuffer
13599 frames in 5.0 seconds = 2719.800 FPS
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).

http://picasaweb.google.com/vieurou/Catalyst/photo#516208154(...)


j'ai aussi virer le upslash mais pas d'ammelioration ....
j'ai lu un truc que j'arrive plus a trouver et qui concernnait un service du pilote ati , le nom commence, si je me souvient bien, par atiem..., mais impossible de remmettre la main sur cette info


quelqu'un a t'il une idée?
merci d'avance
  • # tu aurais plus de chances...

    Posté par  (site web personnel) . Évalué à 2.

    Vu ta config (double carte graphique), tu trouveras peut etre plus ton bonheur sur les forums de rage3d. il y a un dev (LE ? dev) d'ati qui passe voir.
  • # en vrac

    Posté par  . Évalué à 2.

    sans avoir tout lu

    1°) virer l'option vga= dans le boot pour eviter de cumuler framebuffer de console et driver proprio

    2°) installer effectivement fglrx et utiliser aticonfig pour lui faire generer le fichier xorg.conf qui va bien

    3°) perso je trouve qu'il y a bien trop de truc dans ta config.
    les configs modernes n'ont pas besoin de toutes ces options dans la sections monitors.

    chez moi

    Section "Monitor"
    Identifier "Monitor1"
    VendorName "Unknown"
    ModelName "DELL E770p"
    EndSection



    evidemment tu auras verifié que tes cartes sont supportées par le driver fglrx
    • [^] # Re: en vrac

      Posté par  . Évalué à 1.

      j'ai parlé avec un gars de chez ATI qui m'as dit que les pilotes fglrx ne supportait pas le multiGPU, donc forcement j'aurais pu chercher longtemps...
      le support multiGPU est par contre supporté sur windows.
      j'espere que la situation s'arrangera quand les pilotes radeonHD seront au point, ou que ATI en sorte des nouveaux (le support multigpu est apparement prevu).

Suivre le flux des commentaires

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.