Forum Programmation.autre Extraire des blocs de données dans un fichier. AWK?

Posté par  .
Étiquettes : aucune
0
25
juin
2009
Bonjour à tous

J'ai un fichier composé de blocs de données X,Y,Z séparés par un charactere ">"


Exemple:

42.5410004 0.644999981 13.8727398
44.1360016 0.791999996 21.1379795
51.4070015 1.41900003 14.7873116
52.9020004 1.13199997 19.1322193
54.4259987 1.03100002 23.6299133
59.7490005 1.67999995 16.2121506
63.5789986 1.28299999 19.9306469
64.2229996 1.30299997 18.8378506
67.4649963 1.53699994 26.7516766
>
3.89400005 1.13999999 23.7990761
5.55200005 0.379999995 18.7354698
6.38700008 0.379999995 13.1045876
8.33500004 0.779999971 23.61022
8.74100018 1.07000005 27.360714
10.5299997 1.18799996 21.182085
16.4780006 1.847 15.4479456
20.0279999 1.11500001 16.2119923
22.1509991 1.06099999 16.6239166
....
>


Les blocs ont toujours la (…)