Statistiques sur la modération
Statistiques mises à jour le 31 octobre 2025 21:07:48
Retour à l’ensemble des statistiques
Voir aussi les règles de modération
Sommaire
- Jour de modération
- Critères de modération d’une dépêche
- Temps d’édition et de modération d’une dépêche
- Actes de modération
- Modération a priori des dépêches
Critères de modération d’une dépêche
- +1 par avis positif et −1 par avis négatif
- Seuil d’acceptation = 2
- Seuil de refus = -3
Jour de modération
| Contenu | Jour | Nombre de modération | 
|---|---|---|
| dépêche | lundi | 4720 | 
| dépêche | mardi | 5047 | 
| dépêche | mercredi | 4804 | 
| dépêche | jeudi | 4373 | 
| dépêche | vendredi | 4170 | 
| dépêche | samedi | 2539 | 
| dépêche | dimanche | 2469 | 
| sondage | lundi | 96 | 
| sondage | mardi | 82 | 
| sondage | mercredi | 72 | 
| sondage | jeudi | 64 | 
| sondage | vendredi | 63 | 
| sondage | samedi | 41 | 
| sondage | dimanche | 56 | 
Temps d’édition et de modération d’une dépêche
Temps passé entre la création d’une dépêche (temps d’édition compris) et sa modération finale :
| Année | Médiane (h) | 95ᵉ percentile (h) | Moyenne (h) | Écart‑type (h) | Minimum (min) | Maximum (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 152 | 38 | 127 | 0 | 1772 | 
| 2012 | 10 | 647 | 106 | 399 | 6 | 6298 | 
| 2013 | 15 | 997 | 260 | 1107 | 16 | 12466 | 
| 2014 | 18 | 1369 | 270 | 1148 | 17 | 19601 | 
| 2015 | 18 | 892 | 227 | 953 | 22 | 11127 | 
| 2016 | 25 | 1812 | 345 | 1335 | 2 | 14619 | 
| 2017 | 33 | 2785 | 501 | 1793 | 4 | 15134 | 
| 2018 | 24 | 3106 | 668 | 2735 | 2 | 35378 | 
| 2019 | 25 | 1193 | 339 | 2211 | 0 | 42332 | 
| 2020 | 30 | 1302 | 429 | 1804 | 0 | 17923 | 
| 2021 | 40 | 5446 | 898 | 3637 | 9 | 38202 | 
| 2022 | 27 | 1653 | 419 | 1692 | 0 | 21036 | 
| 2023 | 22 | 1046 | 340 | 1521 | 0 | 17196 | 
| 2024 | 23 | 898 | 366 | 1739 | 0 | 17867 | 
| 2025 | 22 | 2617 | 642 | 3412 | 0 | 57746 | 
Actes de modération
| Année | Acte | Nombre | 
|---|---|---|
| 2011 | Interdiction de tribune | 7 | 
| 2013 | Interdiction de tribune | 1 | 
| a donné 50 points de karma | 3 | |
| 2014 | Interdiction de tribune | 3 | 
| a donné 50 points de karma | 2 | |
| Interdiction de poster des commentaires | 5 | |
| 2015 | Interdiction de tribune | 5 | 
| Interdiction de poster des commentaires | 5 | |
| 2016 | Interdiction de tribune | 11 | 
| a donné 50 points de karma | 1 | |
| Interdiction de poster des commentaires | 9 | |
| 2017 | Interdiction de tribune | 9 | 
| a donné 50 points de karma | 1 | |
| Interdiction de poster des commentaires | 8 | |
| 2018 | Interdiction de tribune | 10 | 
| a donné 50 points de karma | 4 | |
| Interdiction de poster des commentaires | 18 | |
| 2019 | Interdiction de tribune | 28 | 
| Interdiction de poster des commentaires | 31 | |
| 2020 | Interdiction de tribune | 46 | 
| a donné 50 points de karma | 1 | |
| Interdiction de poster des commentaires | 56 | |
| 2021 | Interdiction de tribune | 39 | 
| Interdiction de poster des commentaires | 50 | |
| 2022 | Interdiction de tribune | 5 | 
| Interdiction de poster des commentaires | 7 | |
| 2023 | Interdiction de tribune | 2 | 
| a donné 50 points de karma | 1 | |
| Interdiction de poster des commentaires | 5 | |
| 2024 | Interdiction de tribune | 20 | 
| a donné 50 points de karma | 1 | |
| Interdiction de poster des commentaires | 22 | |
| 2025 | Interdiction de tribune | 118 | 
| Interdiction de poster des commentaires | 125 | |
| 2012 | a donné 50 points de karma | 1 | 
Modération a priori des dépêches
Sur l’année, en 304 jours :
- 309 dépêches publiées (extrapolation annuelle de 371)
- 42 dépêches publiées écrites par l’équipe du site (extrapolation annuelle de 50)
Sur les derniers jours
Il y a eu 10 dépêches modérées (acceptation ou rejet) sur les sept derniers jours, 36 dépêches modérées sur les trente‑et‑un derniers jours et 92 dépêches modérées sur les quatre-vingt-dix (ou nonante) derniers jours.
Équipe de modération actuelle (15)
| Modérations (7 j) | Modérations (31 j) | Modérations (90 j) | Éditions (7 j) | Éditions (31 j) | Éditions (90 j) | Autres actes (31 j) | Autres actes (90 j) | Votes (31 j) | Dernière dépêche | Dépêches cette année en tant qu’auteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Sibaud | 5 | 15 | 32 | 62 | 173 | 468 | 0 | 0 | 29 | 2025-08-26 | 10 | 
| Florent Zara | 0 | 1 | 4 | 7 | 43 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2025-10-04 | 24 | 
| Xavier Teyssier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2015-02-19 | 0 | 
| Nils Ratusznik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-20 | 0 | 
| Pierre Jarillon | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2023-03-31 | 0 | 
| patrick_g | 3 | 5 | 10 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2018-01-23 | 0 | 
| palm123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 8 | 45 | 21 | 2022-06-12 | 0 | 
| bobble bubble | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2024-12-31 | 0 | 
| NeoX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-02-23 | 0 | 
| Julien Jorge | 0 | 7 | 9 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 9 | 2023-07-27 | 0 | 
| gUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| devnewton 🍺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-04-09 | 0 | 
| Arkem | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 16 | 2023-05-14 | 0 | 
| ted | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2020-04-23 | 0 | 
| Ysabeau 🧶 | 0 | 4 | 15 | 1 | 84 | 233 | 6 | 18 | 4 | 2025-10-07 | 8 | 
Depuis Epoch ou le début des données
Membre passé ou présent de l’équipe de modération (58)
| Modérations | Votes | Éditions | |
|---|---|---|---|
| dumonteil jerome | 45 | 0 | 0 | 
| kalahann | 36 | 0 | 0 | 
| B16F4RV4RD1N | 2 | 0 | 171 | 
| Franck Yvonnet | 42 | 0 | 0 | 
| trollhunter | 342 | 0 | 0 | 
| Nils Ratusznik | 19 | 0 | 960 | 
| baud123 | 668 | 0 | 3933 | 
| Jean-Yves B. | 44 | 0 | 0 | 
| orebokech | 105 | 0 | 0 | 
| I P | 124 | 0 | 0 | 
| Amaury | 551 | 703 | 3 | 
| ZeroHeure | 917 | 3127 | 16301 | 
| Anonyme | 12 | 0 | 7208 | 
| Arkem | 63 | 276 | 612 | 
| Brice Favre | 109 | 0 | 0 | 
| bubar🦥 | 464 | 153 | 5450 | 
| bobble bubble | 114 | 358 | 1102 | 
| claudex | 672 | 3675 | 5909 | 
| Davy Defaud | 182 | 1141 | 35451 | 
| devnewton 🍺 | 22 | 113 | 896 | 
| jerome | 74 | 90 | 0 | 
| Florent Zara | 1034 | 4188 | 12109 | 
| Xavier Antoviaque | 182 | 0 | 0 | 
| gUI | 22 | 185 | 259 | 
| Yann Hirou | 219 | 0 | 6 | 
| Pierre Jarillon | 944 | 4507 | 2295 | 
| j | 531 | 4347 | 604 | 
| Julien Jorge | 153 | 572 | 1177 | 
| Laurent | 34 | 0 | 0 | 
| Guillaume Estival | 16 | 0 | 4 | 
| Lucas Bonnet | 191 | 652 | 549 | 
| Malicia | 31 | 349 | 439 | 
| Manuel Menal | 81 | 619 | 151 | 
| Ontologia | 107 | 780 | 384 | 
| Mouns | 726 | 820 | 28 | 
| DAGAN Alexandre | 46 | 0 | 1 | 
| NeoX | 86 | 1623 | 2139 | 
| Nils Ratusznik | 301 | 1876 | 7306 | 
| Sylvain Rampacek | 223 | 337 | 2 | 
| Bruno Michel | 319 | 1123 | 1622 | 
| Nÿco | 2481 | 6607 | 14385 | 
| oliv | 423 | 0 | 0 | 
| Benoît Sibaud | 2458 | 8191 | 37916 | 
| palm123 | 7 | 3632 | 8544 | 
| patrick_g | 1431 | 4795 | 1754 | 
| Fabien Penso | 7512 | 63 | 2 | 
| tuiu pol | 418 | 2560 | 660 | 
| Yann Kerhervé | 28 | 0 | 0 | 
| Pascal Terjan | 482 | 633 | 14 | 
| Jaimé Ragnagna | 1139 | 405 | 0 | 
| rootix | 827 | 1490 | 506 | 
| Fabien Seisen | 21 | 0 | 7 | 
| ted | 42 | 286 | 227 | 
| tgl | 11 | 863 | 0 | 
| Thomas Petazzoni | 53 | 467 | 77 | 
| Val | 167 | 0 | 0 | 
| Xavier Teyssier | 465 | 3535 | 2862 | 
| Ysabeau 🧶 | 489 | 1465 | 10512 |